Price: € 5 € 5
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Resistor Spark Plug
CENTER ELECTRODE PROJECTION | Projected |
CENTER ELECTRODE TYPE | Standard |
ELECTRICAL RESISTANCE | 5k Ohms |
ELECTRODE TIP MATERIAL | Nickel Alloy |
GROUND ELECTRODE CONFIGURATION | Single |
GROUND ELECTRODE SHAPE | Standard |
HEAT RANGE | 5 |
HEX SIZE | 20,6 mm (13/16?) |
MODEL | Standard |
PRODUCT NAME | Spark Plug |
SPARK GAP | 0,9 mm (0.035?) |
SPARK GAP IMPERIAL | 0.035? |
SPARK GAP METRIC | 0.9 mm |
STYLE | BPR5ES |
TERMINAL CONFIGURATION | Removable Nut |
THREAD REACH | 19,1 mm (3/4?) |
THREAD SIZE | 14 mm |
TYPE | Resistor Type |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | CONTACT 250 | 250 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | CONTACT 250 | 250 | 2017 | ALL | |
GAS GAS | CONTACT 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |
GAS GAS | CONTACT 250 | 250 | 2018 | EUROPE | |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2000 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2001 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2002 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2003 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2004 | ALL | 9 KW(12,2 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2004 | ALL | 6,6 KW(9 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2005 | ALL | 9 KW(12,2 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2005 | ALL | 6,6 KW(9 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 9 KW(12,2 PS) |
GAS GAS | EC BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 6,6 KW(9 PS) |
GAS GAS | CONTACT 250 ES E-Start | 250 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | CONTACT 250 ES E-Start | 248 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | TXT 125 | 125 | 1999 | ALL | |
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 1999 | ALL | |
GAS GAS | TXT 125 | 125 | 2000 | ALL | |
GAS GAS | TXT 280 | 272 | 2000 | ALL | |
GAS GAS | TXT 321 | 327 | 2000 | ALL | |
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2000 | ALL | |
GAS GAS | TXT 125 | 125 | 2001 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
GAS GAS | TXT 280 | 272 | 2001 | ALL | |
GAS GAS | TXT 321 | 327 | 2001 | ALL | |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2001 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2001 | ALL | |
GAS GAS | TXT 250 | 238 | 2001 | ALL | |
GAS GAS | TXT 280 | 272 | 2002 | ALL | |
GAS GAS | TXT 321 | 327 | 2002 | ALL | |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2002 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT 125 | 125 | 2002 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2002 | ALL | |
GAS GAS | TXT 250 | 238 | 2002 | ALL | |
GAS GAS | TXT 280 | 272 | 2003 | ALL | |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2003 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT 125 | 125 | 2003 | ALL | |
GAS GAS | TXT 200 | 163 | 2003 | ALL | |
GAS GAS | TXT 250 | 238 | 2003 | ALL | |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2004 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2005 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2006 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2007 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2008 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2009 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2010 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT BOY 50 | 50 | 2011 | ALL | 4 KW(5,4 PS) |
GAS GAS | TXT PRO 250 RAGA | 248 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RAGA | 272 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RAGA | 294 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 80 RACING | 80 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 280 RACING | 272 | 2017 | ALL | |
GAS GAS | TXT PRO 300 RACING | 294 | 2017 | ALL | |
GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2018 | AMERICA | |
GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2018 | AMERICA | |
GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2018 | EUROPE | |
GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2018 | EUROPE | |
GAS GAS | TXT 280 RACING | 272 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | TXT 300 RACING | 294 | 2019 | ALL | |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1983 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1988 | ALL | 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1319 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1984 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | 37 KW(50PS) 44 KW(60 PS) 47 KW(64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1994 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1995 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1996 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1997 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1998 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Super Glide Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1986 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1987 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1988 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1989 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1990 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 | ALL | 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1988 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1989 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1990 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1991 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1992 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1993 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1994 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1995 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | 33 KW(45 PS) 36 KW(49 PS) 41 KW(56 PS) 43 KW(58 PS) |
Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS) 41 KW(56 PS) |
Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 | ALL | 37 KW(50 PS) 41 KW(56 PS) |
JOHN DEERE | CX 290 2X4 Gator | 290 | 2012 | ALL | 5,7 KW(7,8 PS) 7,1 KW(9,7 PS) |
JOHN DEERE | CX 290 2X4 Gator | 290 | 2013 | ALL | 5,7 KW(7,8 PS) 7,1 KW(9,7 PS) |
JOHN DEERE | CX 290 2X4 Gator | 290 | 2014 | ALL | 5,7 KW(7,8 PS) 7,1 KW(9,7 PS) |
JOHN DEERE | CX 290 2X4 Gator | 290 | 2015 | ALL | 5,7 KW(7,8 PS) 7,1 KW(9,7 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 500 | 300 | 1991 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 500 | 300 | 1992 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 500 | 300 | 1993 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 500 | 300 | 1994 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 500 | 300 | 1995 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 500 | 300 | 1996 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 1997 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 1998 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 1999 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 2000 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 520 | 300 | 2000 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 2001 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 520 | 300 | 2001 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 2002 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 2003 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 300 2X4 Mule 550 | 300 | 2004 | ALL | 7,4 KW(10 PS) |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2010 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2011 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2012 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2013 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2014 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2015 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 | 400 | 2016 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 SE | 400 | 2016 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX SE | 400 | 2017 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 400 | 2017 | ALL | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 400 | 2018 | ALL | 9,9 KW(13,5 PS) |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX SE | 400 | 2018 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX | 401 | 2019 | ALL | 9,9 KW(13,5 PS) |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX SE | 401 | 2019 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC | 400 | 2012 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC Camo | 400 | 2012 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC | 400 | 2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC Camo | 400 | 2013 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC | 400 | 2014 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC SE | 400 | 2014 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC Camo | 400 | 2014 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC Camo | 400 | 2015 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC SE | 400 | 2015 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC | 400 | 2015 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC | 400 | 2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC SE | 400 | 2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule 610 XC Camo | 400 | 2016 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC SE | 400 | 2017 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC | 400 | 2017 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC Camo | 400 | 2017 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC SE | 400 | 2018 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC | 400 | 2018 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC Camo | 400 | 2018 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC | 401 | 2019 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC Camo | 401 | 2019 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 Mule SX XC SE | 401 | 2019 | AMERICA | |
KAWASAKI | KAF 400 4X4 MULE SX XC LE | 401 | 2019 | AMERICA | |
SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2012 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2013 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2013 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2014 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2014 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2015 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2015 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 125 | 125 | 2016 | ALL | |
SHERCO | X-RIDE 290 | 272 | 2016 | ALL |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 5
€ 5
From
€ 6
€ 7
From
€ 13
€ 13
From
€ 6
€ 7
From
€ 19
€ 20
From
€ 15
€ 15