Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 23 € 24
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Brand
RENTHAL
COLOR | Natural |
Chain Size | 428 |
Color/Finish | Natural |
MATERIAL | Chromoly Steel |
Material | Chromoly Steel |
Mounting Position | Front |
PITCH | 428 |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 14 |
TYPE | Countershaft |
Tooth Count | 14 |
Type | Countershaft |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 470--428-14P |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | WR 125 X | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2012 | ALL | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2011 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | SMS 4 125 (SMR) | 125 | 2011 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2022 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 50th Anniversary | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS World GP 60th Anniversary | 125 | 2022 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | WR 125 X | WR 125 X | WR 125 X | WR 125 X | WR 125 X | WR 125 X | WR 125 X | WR 125 X | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 | MT-125 ABS | MT-125 | MT-125 ABS | MT-125 | TE 125 | TE 125 | SMS 4 125 (SMR) | SMS 4 125 (SMR) | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 50th Anniversary | YZF-R 125 ABS World GP 60th Anniversary |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2012 | 2022 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 23
€ 24
From
€ 30
€ 35
From
€ 132
€ 213
€ 2
€ 3
€ 3
€ 7
€ 3
€ 2
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.