Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 23 € 24
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
CNC-machined from case hardened and core refined 655M13 nickel chromium steel
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to prevent mud buildup help increase wear resistance
Ultralight design has a 10-15% weight savings
Chain Size | 428 |
Color/Finish | Natural |
MATERIAL | Steel |
Material | Steel |
Mounting Position | Front |
PITCH | 428 |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 14 |
TYPE | Countershaft |
Tooth Count | 14 |
Type | Countershaft |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 257--428-14GP |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2018 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2018 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2016 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2016 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2015 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2015 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2014 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2014 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2013 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2013 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2012 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2012 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2011 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2011 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2010 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2010 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2009 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2009 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2008 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2008 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2007 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2007 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2006 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2006 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2005 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2005 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2004 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2004 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2003 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2003 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2002 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 LW | 85 | 2002 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2019 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2020 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZ 85 SW | 85 | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 SW | YZ 85 LW | YZ 85 SW | YZ 85 SW | YZ 85 SW |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2002 | 2002 | 2019 | 2020 | 2021 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | EUROPE | AMERICA |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 90
€ 100
From
€ 18
€ 21
From
€ 23
€ 24
From
€ 680
€ 800
From
€ 79
€ 99
€ 2
€ 3
€ 3
€ 7
€ 3
€ 2
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.