Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 29 € 30
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
CNC-machined from case hardened and core refined 655M13 nickel chromium steel
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to prevent mud buildup help increase wear resistance
Ultralight design has a 10-15% weight savings
Chain Size | 520 |
Color/Finish | Natural |
MATERIAL | 655M13 Nickel Chromium Steel |
Material | 655M13 Nickel Chromium Steel |
Mounting Position | Front |
PITCH | 520 |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 13 |
TYPE | Front |
Tooth Count | 13 |
Type | Front |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 439--520-13GP |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2006 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2005 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CR 125 R | 125 | 2004 | ALL | 30 KW(41 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2018 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CRF 250 R | CR 125 R | CRF 250 R | CR 125 R | CRF 250 R | CR 125 R | CRF 250 R | CR 125 R | CRF 250 R | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X | CRF 250 X |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 250 | 125 | 250 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2003 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 30 KW(41 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 29
€ 30
From
€ 74
€ 128
From
€ 164
€ 173
From
€ 42
€ 56
€ 2
€ 3
€ 3
€ 7
€ 3
€ 2
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.