Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
CNC-machined from a specially enhanced 7075-T6 aluminum alloy
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help prevent mud buildup and increase wear resistance
Ultralight design is 66% lighter than steel, yet incredibly durable
COLOR | Black |
Chain Size | 415 |
Color/Finish | Black |
MATERIAL | 7075-T6 Aluminum |
Material | 7075-T6 Aluminum |
Mounting Position | Rear |
PITCH | 415 |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 40 |
TYPE | Rear |
Tooth Count | 40 |
Type | Drive |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 491--415-40P-BK |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | SX 50 | 50 | 2016 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2015 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2014 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 Mini | 49 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 Mini | 49 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 Mini | 49 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 Mini | 49 | 2019 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 | 49 | 2022 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 | 49 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 | 49 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 | 49 | 2019 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 | 49 | 2018 | ALL | |||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 50 | 49 | 2017 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2017 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2018 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2018 | EUROPE | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2019 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2019 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2020 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2020 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 | 50 | 2021 | ALL | |||||||||||||||||||||
KTM | SX 50 MINI | 50 | 2021 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM |
SX 50 | SX 50 MINI | SX 50 | SX 50 MINI | SX 50 | TC 50 Mini | TC 50 Mini | TC 50 Mini | TC 50 Mini | TC 50 | TC 50 | TC 50 | TC 50 | TC 50 | TC 50 | SX 50 MINI | SX 50 | SX 50 MINI | SX 50 MINI | SX 50 | SX 50 | SX 50 MINI | SX 50 | SX 50 MINI | SX 50 | SX 50 MINI |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | AMERICA | EUROPE | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
€ 2
€ 3
€ 3
€ 7
€ 3
€ 2
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.