Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 58 € 61
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
CNC-machined from a specially enhanced 7075-T6 aluminum alloy
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help prevent mud buildup and increase wear resistance
Ultralight design is 66% lighter than steel, yet incredibly durable
COLOR | Silver |
Chain Size | 428 |
Color/Finish | Silver |
MATERIAL | Aluminum |
Material | 7075-T6 Aluminum |
Mounting Position | Rear |
PITCH | 428 |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 50 |
Tooth Count | 50 |
Type | Drive |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 441U-428-50GPSI |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2018 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2019 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2020 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2020 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2004 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 105 | 105 | 2007 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2008 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 105 | 105 | 2008 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2009 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 105 | 105 | 2009 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2010 | ALL | 18 KW(24 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 105 | 105 | 2010 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2011 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 105 | 105 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2011 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2012 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2015 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2015 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2016 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2016 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2017 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2018 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2018 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2019 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2019 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2020 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2020 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2021 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | HUSQVARNA | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM | KTM |
TC 85 17/14 | TC 85 19/16 | TC 85 17/14 | TC 85 19/16 | TC 85 17/14 | TC 85 19/16 | TC 85 17/14 | TC 85 19/16 | TC 85 17/14 | TC 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 105 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 105 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 105 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 105 | SX 85 17/14 | SX 105 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 | SX 85 17/14 | SX 85 19/16 |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 85 | 85 | 105 | 85 | 85 | 105 | 85 | 85 | 105 | 85 | 105 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE |
18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) | 18 KW(24 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 58
€ 61
From
€ 75
€ 79
From
€ 121
€ 203
From
€ 119
€ 132
€ 2
€ 3
€ 3
€ 7
€ 3
€ 2
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.