Price: € 63 € 66
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
FRONT SPROCKETS
CNC machined from case hardened and core refined 655M13 Nickel Chromium steel
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help increase wear resistance
Certain models available in ultralight design for a 10-15% weight savings
REAR SPROCKETS
CNC machined from a specially enhanced 7075 T-6 aluminum alloy
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help increase wear resistance
All rear sprockets are the ultralight design making them 66% lighter than steel, yet incredibly durable
Chain Size | 520 |
Mounting Position | Rear |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
Tooth Count | 48 |
Units | Each |
Vendor part number | 216U-520-48GPSI |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2002 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2001 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | TE 400 | 400 | 2001 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 E | 610 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1996 | ALL | 20 KW(27 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | TE 610 | 610 | 1995 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HUSQVARNA | TE 410 | 410 | 1995 | ALL | 20 KW(27 PS) 33 KW(45 PS) |
HUSQVARNA | TE 350 | 350 | 1995 | ALL | 31 KW(42 PS) |
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | ALL | 23 KW(31 PS) |
HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2002 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 570 | 570 | 2001 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 2000 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1999 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1998 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1997 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1996 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2012 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2011 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) |
HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2010 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) |
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 19 KW(26 PS) |
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 19 KW(26 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2009 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2009 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 610 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 19 KW(26 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2008 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 | 610 | 2008 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 37 KW(50 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2007 | EUROPE | 9 KW(12,2 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2007 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2007 | ALL | 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2006 | AMERICA | |
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2006 | ALL | 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPE | 43 KW(58 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2005 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 125 S | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2002 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 570 R | 570 | 2002 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2001 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 2000 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 S | 610 | 1999 | EUROPE | 34 KW(46 PS) |
HUSQVARNA | SM 610 E | 610 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | ALL | |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2005 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2004 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | ALL | 39 KW(53 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | ALL | 27 KW(37 PS) |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | ALL | 40 KW(54 PS) |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | ALL | 27 KW(37 PS) |
GAS GAS | XC 300 | 299 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | XC 250 | 249 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | XC 200 | 199 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | XC 300 | 299 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | XC 250 | 249 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | HALLEY 450 SM Supermoto | 450 | 2009 | EUROPE | |
GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | |
GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | SM 515 FSR | 515 | 2008 | EUROPE | |
GAS GAS | SM 450 FSR | 450 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 200 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 125 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 125 | 2010 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 125 | 2009 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 RANGER E4 | 299 | 2019 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 200 RANGER E4 | 199 | 2019 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) |
GAS GAS | EC 300 RANGER | 299 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 RANGER | 199 | 2019 | ALL | 6 KW(8,2 PS) |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 RACING | 200 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2010 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 RACING | 125 | 2009 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 RACING | 250 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 300 RACING | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2005 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2004 | EUROPE | 28 KW(38 PS) 36 KW(49 PS) |
GAS GAS | FSE 450 I.E. | 450 | 2003 | EUROPE | 28 KW(38 PS) 36 KW(49 PS) |
GAS GAS | ENDURO 300 GP | 299 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | ENDURO 300 GP | 299 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | ENDURO 250 GP | 249 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | ENDURO 250 GP | 249 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | EC 515 FSR | 515 | 2009 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 250 F Sixdays | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2015 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F Racing | 250 | 2015 | ALL | |
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2014 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F Racing | 250 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F Cami | 250 | 2014 | ALL | 21 KW(29 PS) |
GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2013 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 Six Days Chile | 299 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 Six Days Chile | 249 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 Guillaume Replica | 300 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 Guillaume Replica | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 E4 | 299 | 2019 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2019 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 200 E4 | 199 | 2019 | EUROPE | 6 KW(8,2 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 299 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 249 | 2019 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 | 199 | 2019 | ALL | 6 KW(8,2 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 299 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 E4 | 300 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 E4 | 250 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 249 | 2018 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2018 | ALL | 6 KW(8,2 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2014 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2010 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2009 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2009 | ALL | |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2008 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2007 | EUROPE | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | ALL | 18 KW(24 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2007 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2006 | ALL | 18 KW(24 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2006 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2006 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2005 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2005 | ALL | 18 KW(24 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2005 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2005 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2004 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2004 | ALL | 13 KW(17 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2004 | ALL | 27 KW(37 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2004 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2003 | EUROPE | 23 KW(31 PS) 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2003 | ALL | 18 KW(24 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2003 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2003 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2002 | EUROPE | 23 KW(31 PS) 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2002 | ALL | 18 KW(24 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2002 | ALL | 27 KW(37 PS) 37 KW(50 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2002 | ALL | 11 KW(15 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2001 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2001 | ALL | 11 KW(15 PS) 26 KW(35 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 2000 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 28 KW(38 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2000 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 2000 | ALL | 11 KW(15 PS) 29 KW(39 PS) |
GAS GAS | EC 200 | 200 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 41 KW(56 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1999 | ALL | 11 KW(15 PS) 29 KW(39 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
GAS GAS | EC 125 | 125 | 1998 | ALL | 11 KW(15 PS) 29 KW(39 PS) |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 1997 | ALL | 13 KW(17 PS) 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
G
ReviewsReviews for Renthal Rear Sprocket 520 48 Teeth SI UL SC 12111140At the moment this product has no reviews Questions and AnswersQuestions and Answers Renthal Rear Sprocket 520 48 Teeth SI UL SC 12111140No questions listed for this product at this time Nu gasesti o piesa? ai nevoie de ajutor?Completeaza formularul si te vom contacta
Viewed Products
Similar Products
Size ChartsAdd to cart |