Price: € 6 € 6
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Scooter-specific brake pad compounds
SFA pads provide strong stopping power, excellent feel, and long pad life
MATERIAL | Aramid Fiber |
MODEL | SFA Series |
MOUNTING POSITION | Front |
Material | Aramid Fiber |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
Style | SFA Series |
THICKNESS | 7,7 mm (19/64'') |
TYPE | Organic Base |
Thickness | 7,7 mm (19/64'') |
Type | Organic Base |
UNITS | Set of 2 |
Units | Set of 2 |
Vendor part number | SFA257/2 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2008 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 56 KW(76 PS) |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 56 KW(76 PS) |
APRILIA | SRV 850 ABS | 850 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | SRV 850 | 850 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | SRV 850 | 850 | 2013 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | SRV 850 ABS | 850 | 2013 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | SRV 850 | 850 | 2014 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
APRILIA | SRV 850 ABS | 850 | 2014 | EUROPE | 56 KW(76 PS) |
BMW | C EVOLUTION ABS | 133 V | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C EVOLUTION ABS | 133 V | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C EVOLUTION ABS | 133 V | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C EVOLUTION ABS | 133 V | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C EVOLUTION ABS | 133 V | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2013 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2014 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2015 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2016 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2017 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 GT ABS | 647 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C 600 SPORT ABS | 647 | 2012 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 600 SPORT ABS | 647 | 2013 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 600 SPORT ABS | 647 | 2014 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 600 SPORT ABS | 647 | 2015 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 SPORT ABS | 647 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C 650 SPORT ABS | 647 | 2016 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 SPORT ABS | 647 | 2017 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 SPORT ABS | 647 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | C 650 SPORT ABS | 647 | 2018 | ALL | 44 KW(60 PS) |
BMW | C 650 SPORT ABS | 647 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
GILERA | GP 800 | 800 | 2008 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
GILERA | GP 800 | 800 | 2009 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
GILERA | GP 800 | 800 | 2010 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
GILERA | GP 800 | 800 | 2011 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
GILERA | GP 800 | 800 | 2012 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2009 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2010 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. | 500 | 2013 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. LT | 500 | 2014 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
GILERA | FUOCO 500 I.E. LT | 500 | 2015 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 D ABS DCT | 700 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 399 | 2006 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 399 | 2007 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
HONDA | FJS 400 Silver Wing | 399 | 2008 | EUROPE | 28 KW(38 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2001 | EUROPE | 36 KW(49 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2002 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2003 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2004 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2005 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2005 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2005 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2006 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2007 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2007 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2008 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2008 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2009 | ALL | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 Silver Wing | 582 | 2009 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 D Silver Wing | 582 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2012 | AMERICA | |
HONDA | FSC 600 ABS Silver Wing | 582 | 2013 | AMERICA | |
HONDA | CTX 700 N | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 N | 700 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 D ABS Integra DCT | 670 | 2012 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 700 D ABS Integra DCT | 670 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 D ABS Integra S DCT | 745 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CTX 700 ND ABS DCT | 700 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NM4 750 ABS Vultus | 745 | 2014 | EUROPE | 40 KW(55 PS) |
HONDA | NM4 750 ABS Vultus | 745 | 2015 | ALL | 40 KW(55 PS) |
HONDA | NM4 750 ABS Vultus | 745 | 2016 | ALL | 40 KW(55 PS) |
HONDA | NM4 750 ABS Vultus | 745 | 2017 | AMERICA | 40 KW(55 PS) |
HONDA | NM4 750 ABS Vultus | 745 | 2018 | AMERICA | 40 KW(55 PS) |
HONDA | NSA 700 DN-01 | 680 | 2008 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
HONDA | NSA 700 DN-01 | 680 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2009 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2010 | ALL | 45 KW(61 PS) |
HONDA | NSA 700 DN-01 | 680 | 2010 | AMERICA | |
HONDA | NSA 700 ABS DN-01 | 680 | 2011 | EUROPE | 45 KW(61 PS) |
HONDA | NC 700 S ABS | 670 | 2012 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 S ABS | 670 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 750 S ABS | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 S ABS | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 S ABS | 745 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 SA ABS DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 700 SD ABS Dual Clutch | 670 | 2012 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 SD ABS Dual Clutch | 670 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
HONDA | SW-T 600 | 582 | 2011 | EUROPE | 38 KW(51 PS) |
HONDA | SW-T 600 ABS | 582 | 2011 | EUROPE | 38 KW(51 PS) |
HONDA | SW-T 600 ABS | 582 | 2012 | EUROPE | 38 KW(51 PS) |
HONDA | SW-T 600 ABS | 582 | 2013 | EUROPE | 38 KW(51 PS) |
HONDA | SW-T 600 ABS | 582 | 2014 | EUROPE | 38 KW(51 PS) |
HONDA | SW-T 600 ABS | 582 | 2015 | EUROPE | 38 KW(51 PS) |
HONDA | SW-T 400 ABS Silver Wing | 399 | 2011 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
HONDA | SW-T 400 ABS Silver Wing | 399 | 2012 | EUROPE | 29 KW(39 PS) |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2011 | EUROPE | 127 KW(173 PS) |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2012 | ALL | 127 KW(173 PS) |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2013 | ALL | 127 KW(173 PS) |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2014 | ALL | 127 KW(173 PS) |
HONDA | VFR 1200 FD DCT | 1237 | 2015 | EUROPE | 127 KW(173 PS) |
HONDA | NC 700 X ABS | 670 | 2012 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 X ABS | 670 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 X ABS | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | X-ADV 750 D ABS DCT | 745 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | X-ADV 750 D ABS DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | VFR 1200 XD Crosstourer DCT | 1237 | 2012 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 XD Crosstourer DCT | 1237 | 2013 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 XD Crosstourer DCT | 1237 | 2014 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | VFR 1200 XD Crosstourer DCT | 1237 | 2015 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | VFR 1200 XD Crosstourer DCT | 1237 | 2016 | EUROPE | 95 KW(129 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 750 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 750 XD ABS DCT | 745 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 40 KW(55 PS) |
HONDA | NC 700 XD ABS Dual Clutch | 670 | 2012 | ALL | 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 700 XD ABS Dual Clutch | 670 | 2013 | ALL | 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 700 XD ABS Dual Clutch | 670 | 2014 | AMERICA | 38 KW(52 PS) |
KYMCO | MAXXER 400 4X4 | 400 | 2009 | EUROPE | |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 | 450 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 | 450 | 2011 | EUROPE | 15 KW(20 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2013 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2014 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Offroad | 450 | 2015 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2012 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2013 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2014 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X4 Onroad | 450 | 2015 | ALL | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X2 Offroad Sport | 450 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MAXXER 450 I 4X2 Offroad Sport | 450 | 2016 | EUROPE | 15 KW(20 PS) 25 KW(34 PS) |
KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2008 | ALL | 15 KW(20 PS) 18 KW(24 PS) |
KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2009 | ALL | 15 KW(20 PS) 18 KW(24 PS) |
KYMCO | MXU 400 4X4 | 400 | 2010 | EUROPE | 15 KW(20 PS) 18 KW(24 PS) |
KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2013 | EUROPE | 15 KW(20 PS) 22 KW(30 PS) |
KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2014 | EUROPE | 15 KW(20 PS) 22 KW(30 PS) |
KYMCO | MXU 450 I 4X4 | 450 | 2015 | EUROPE | 15 KW(20 PS) 22 KW(30 PS) |
PIAGGIO | BEVERLY 400 I.E. | 400 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) |
PIAGGIO | BEVERLY 400 I.E. Tourer | 400 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) |
PIAGGIO | MP3 250 | 250 | 2007 | AMERICA | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
PIAGGIO | MP3 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 400 I.E. | 400 | 2007 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
PIAGGIO | MP3 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
PIAGGIO | MP3 125 I.E. | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
PIAGGIO | MP3 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 250 LT I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 400 I.E. | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
PIAGGIO | MP3 125 I.E. | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
PIAGGIO | MP3 250 LT I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 400 LT I.E. | 400 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
PIAGGIO | MP3 125 I.E. HYBRID | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 400 LT I.E. | 400 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 300 | 2011 | EUROPE | 18 KW(24 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. HYBRID | 300 | 2012 | EUROPE | 18 KW(24 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 300 | 2012 | EUROPE | 18 KW(24 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 300 | 2013 | EUROPE | 18 KW(24 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 300 | 2014 | EUROPE | 18 KW(24 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. HYBRID | 300 | 2015 | EUROPE | 18 KW(24 PS) +2,6 KW(3,5 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 I.E. Business | 500 | 2011 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Business | 500 | 2011 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Business | 500 | 2012 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 I.E. Business | 500 | 2013 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Business | 500 | 2013 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Business | 500 | 2014 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Business | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS Business | 500 | 2014 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Business | 500 | 2015 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS Business | 500 | 2015 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Business | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Business | 300 | 2016 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Business | 300 | 2017 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 400 I.E. Mic | 400 | 2007 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
PIAGGIO | MP3 400 I.E. Mic | 400 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Sport | 500 | 2011 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Sport | 500 | 2012 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 I.E. Sport | 500 | 2013 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Sport | 500 | 2013 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Sport | 500 | 2014 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS Sport | 500 | 2014 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS Sport | 500 | 2015 | ALL | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. Sport | 500 | 2015 | EUROPE | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Sport | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS Sport | 500 | 2016 | ALL | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Sport | 300 | 2016 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 LT I.E. ABS Sport | 500 | 2017 | ALL | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. ABS Sport | 300 | 2017 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 Tourer | 500 | 2011 | AMERICA | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 500 Tourer | 500 | 2012 | AMERICA | 29 KW(40 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Touring | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Touring | 300 | 2013 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Touring | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Yourban | 300 | 2011 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban | 300 | 2011 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 125 I.E. Yourban | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Yourban | 300 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban | 300 | 2012 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban | 300 | 2013 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban Sport | 300 | 2013 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Yourban | 300 | 2013 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Yourban Sport | 300 | 2013 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban Sport | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Yourban | 300 | 2014 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 LT I.E. Yourban | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) |
PIAGGIO | MP3 300 I.E. Yourban | 300 | 2015 | EUROPE | 17 KW(23 PS) | <
ReviewsReviews for EBC Brake Pads Sfa Org Scooter SFA257/2At the moment this product has no reviews Questions and AnswersQuestions and Answers EBC Brake Pads Sfa Org Scooter SFA257/2No questions listed for this product at this time Nu gasesti o piesa? ai nevoie de ajutor?Completeaza formularul si te vom contacta
Viewed Products
Similar Products
Size ChartsAdd to cart |