Price: € 70 € 74
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
FRONT SPROCKETS
CNC machined from case hardened and core refined 655M13 Nickel Chromium steel
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help increase wear resistance
Certain models available in ultralight design for a 10-15% weight savings
REAR SPROCKETS
CNC machined from a specially enhanced 7075 T-6 aluminum alloy
Machined self-cleaning mud grooves at each tooth to help increase wear resistance
All rear sprockets are the ultralight design making them 66% lighter than steel, yet incredibly durable
Product Name | Sprocket |
Units | Each |
Vendor part number | 411U-525-44P-HA |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I | 599 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 F4I ABS | 599 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | AMERICA | 84 KW(114 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2003 | EUROPE | 84 KW(114 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2004 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2005 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | AMERICA | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2006 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2009 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2010 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2011 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2012 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2013 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2014 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2015 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2016 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 600 RR ABS | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2017 | ALL | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2017 | AMERICA | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2018 | AMERICA | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2018 | EUROPE | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2019 | AMERICA | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2019 | EUROPE | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade | 999 | 2021 | AMERICA | 160 KW(217 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 999 | 2021 | AMERICA | 160 KW(217 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 999 | 2017 | ALL | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP-2 | 999 | 2017 | ALL | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 999 | 2018 | EUROPE | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP-2 | 999 | 2018 | EUROPE | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | 999 | 2019 | EUROPE | 141 KW(192 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | CBR 1000 RR-R ABS Fireblade SP | 999 | 2021 | AMERICA | 160 KW(217 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
CBR 600 F4I | CBR 600 F4I | CBR 600 F4I | CBR 600 F4I | CBR 600 F4I | CBR 600 F4I | CBR 600 F4I | CBR 600 F4I ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 600 RR | CBR 600 RR ABS | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade | CBR 1000 RR Fireblade | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP-2 | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP-2 | CBR 1000 RR ABS Fireblade SP | CBR 1000 RR-R ABS Fireblade SP |
599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 |
AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | AMERICA | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA |
84 KW(114 PS) | 84 KW(114 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 160 KW(217 PS) | 160 KW(217 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 141 KW(192 PS) | 160 KW(217 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
€ 12
€ 16
€ 17
€ 34
€ 38
€ 37