Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 363 € 382
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Akrapovic uses performance-oriented catalytic converters that give you all the sound and performance upgrades you?re used to with Akrapovic exhaust systems.
The catalytic converter is a honeycomb metal structure that incorporates precious metals (palladium, rhodium, and platinum) into its surface. These metals convert the poisonous carbon monoxide and unburned hydrocarbons found in exhaust gases into non-toxic carbon dioxide and water vapor.
MODEL | Akrapovic Replacement Part |
PRODUCT NAME | Catalytic-Converter |
STYLE | 4-Stroke |
TYPE | Catalytic-Converter |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2012 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2012 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2015 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2015 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2016 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI |
ER-6F 650 | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6F 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | EX 650 ABS Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 ABS Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 ABS Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 ABS Ninja | EX 650 ABS Ninja |
649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.