Price: € 105 € 110
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
To fit straight 22mm (7/8?) handlebar
Designed for weather protection only. NOT designed for impact protection
Mounted to a single point on the handlebars
Requires 18mm of free straight handlebar space to the inside of the handlebar controls
Provides excellent wind and cold weather protection
Easy installation
Black STORM plastic guard included
Note: This Single Point Mount product is not designed for impact protection
(If impact protection is required, choose from our TWO POINT MOUNT options)
BASE COLOR | Black |
COLOR/FINISH | Black |
MATERIAL | Aluminum| Plastic |
MODEL | Storm |
MOUNT MATERIAL | Aluminum |
PRODUCT NAME | Handguard |
TYPE | Handguard |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
BMW | R 1200 R | 1170 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2006 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2007 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2007 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2008 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2008 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2009 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2009 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2010 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2010 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2011 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2011 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R | 1170 | 2012 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2012 | ALL | 80 KW(109 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2013 | ALL | 81 KW(110 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2014 | ALL | 81 KW(110 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) 64 KW(87 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2017 | EUROPE | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2018 | EUROPE | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 1170 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2020 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2021 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2022 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2023 | ALL | 79 KW(107 PS) 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2017 | ALL | 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2018 | ALL | 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2019 | ALL | 121 KW(165 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2020 | ALL | 121 KW(165 PS) 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2021 | ALL | 121 KW(165 PS) 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2022 | ALL | 121 KW(165 PS) 79 KW(107 PS) |
BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2023 | ALL | 121 KW(165 PS) 79 KW(107 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2005 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2006 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2007 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2008 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2009 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2010 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 ABS | 1284 | 2011 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1100 ABS | 1140 | 2013 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 | 1140 | 2013 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 ABS | 1140 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 | 1140 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 ABS | 1140 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 ABS | 1140 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1995 | AMERICA | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1996 | AMERICA | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1997 | AMERICA | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1998 | AMERICA | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 1999 | AMERICA | |
HONDA | CB 750 Nighthawk | 750 | 2000 | AMERICA | |
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBF 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2014 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2015 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 1140 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2003 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2004 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 F | 1284 | 2005 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 471 | 2019 | AMERICA | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1995 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1996 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1997 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1997 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F Super Four | 400 | 1998 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 R Super Four | 400 | 1995 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 1140 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2005 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2006 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2007 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2008 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2009 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2010 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2011 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2012 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 1300 S ABS | 1284 | 2013 | EUROPE | 85 KW(116 PS) |
HONDA | CB 400 SF Super Four | 400 | 1995 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 SF Super Four | 400 | 1996 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 SF Super Four | 400 | 1997 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F VTEC Super Four | 400 | 2007 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F VTEC Super Four | 400 | 2008 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F VTEC Super Four | 400 | 2009 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | CB 400 F VTEC Super Four | 400 | 2010 | JAPAN | 38 KW(52 PS) |
HONDA | VTR 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
HONDA | VTR 250 | 250 | 2010 | EUROPE | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 400 X | 399 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X | 399 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X | 399 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X | 399 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X | 399 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2018 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2019 | ALL | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 400 X ABS | 399 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | Z 800 | 806 | 2013 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 ABS | 806 | 2013 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 | 806 | 2014 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 ABS | 806 | 2014 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 | 806 | 2015 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 ABS | 806 | 2015 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 ABS | 806 | 2016 | ALL | 83 KW(113 PS) |
KAWASAKI | Z 800 | 806 | 2016 | EUROPE | 83 KW(113 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | AMERICA | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | AMERICA | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | AMERICA | 30 KW(41 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2008 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GS 500 E | 487 | 2009 | AMERICA | 34 KW(46 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 600 Bandit | 600 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 ABS Bandit | 656 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSR 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) |
SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) |
SUZUKI | GSR 600 ABS | 599 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2001 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2002 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2003 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2004 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2005 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2006 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSX 1400 | 1402 | 2007 | EUROPE | 78 KW(106 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 63 KW(86 PS) |
SUZUKI | SFV 650 Gladius | 645 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
SUZUKI | SFV 650 ABS Gladius | 645 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 1999 | AMERICA | |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2000 | AMERICA | |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2001 | AMERICA | |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2002 | AMERICA | |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2003 | AMERICA | 85 KW(116 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2003 | AMERICA | |
SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 85 KW(116 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2004 | AMERICA | 85 KW(116 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2004 | AMERICA | |
SUZUKI | SV 1000 | 996 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 85 KW(116 PS) |
SUZUKI | SV 650 | 645 | 2004 | EUROPE | 25 KW(3
ReviewsReviews for Barkbusters Handguard Universal HONDA/KTM/BMW STM-001-00-BKAt the moment this product has no reviews Questions and AnswersQuestions and Answers Barkbusters Handguard Universal HONDA/KTM/BMW STM-001-00-BKNo questions listed for this product at this time Nu gasesti o piesa? ai nevoie de ajutor?Completeaza formularul si te vom contacta
Viewed Products
Similar ProductsSize ChartsAdd to cart |