Price: € 112 € 118
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Two mounting points secure the full wrap around aluminium design
Heat treated aluminium backbone for added strength and impact protection
Bar end weights included
Easy installation
Hardware Kit only (NO plastic guards)
Compatible with JET, VPS, STORM or CARBON guards (each sold separately)
BASE COLOR | Silver |
COLOR/FINISH | Silver |
MATERIAL | Aluminum |
MOUNT STYLE | Handlebar Mount |
TYPE | Handguard |
Vendor part number | BHG-059-00-NP |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 ABS | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2014 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XC ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2017 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2019 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCA ABS | 800 | 2020 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XCX ABS | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XR ABS | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2017 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2019 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRT ABS | 800 | 2020 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2015 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TIGER 800 XRX ABS | 800 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH | TRIUMPH |
TIGER 800 | TIGER 800 ABS | TIGER 800 XC | TIGER 800 XC ABS | TIGER 800 XC ABS | TIGER 800 XC ABS | TIGER 800 XC ABS | TIGER 800 XC ABS | TIGER 800 XCA ABS | TIGER 800 XCA ABS | TIGER 800 XCA ABS | TIGER 800 XCA ABS | TIGER 800 XCA ABS | TIGER 800 XCA ABS | TIGER 800 XCX ABS | TIGER 800 XCX ABS | TIGER 800 XCX ABS | TIGER 800 XCX ABS | TIGER 800 XCX ABS | TIGER 800 XCX ABS | TIGER 800 XR ABS | TIGER 800 XR ABS | TIGER 800 XR ABS | TIGER 800 XR ABS | TIGER 800 XR ABS | TIGER 800 XR ABS | TIGER 800 XRT ABS | TIGER 800 XRT ABS | TIGER 800 XRT ABS | TIGER 800 XRT ABS | TIGER 800 XRT ABS | TIGER 800 XRT ABS | TIGER 800 XRX ABS | TIGER 800 XRX ABS | TIGER 800 XRX ABS | TIGER 800 XRX ABS | TIGER 800 XRX ABS | TIGER 800 XRX ABS |
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 77
€ 81
From
€ 112
€ 118
From
€ 12
€ 13
From
€ 23
€ 24
From
€ 35
€ 37
From
€ 46
€ 49
€ 70
€ 140