Price: € 105 € 110
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Integrated map holder that also supports the touch function of digital devices
Individual mounting of the included ION top ring for best fit
Pull strap for releasing the QUICK-LOCK mechanism is secured with a snap fastener
Practical carrying handle
1 splash-proof cable feed-through
Reflective details for more safety in traffic
Attractive with the combination of textile fabric made from polyester with black soft vinyl
Durable, UV-resistant 600D polyester with splashproof inner lining
Rain cover with clear PVC window included in delivery
Included in delivery
1 x ION Tank bag
1 x Top ring
1 x Rain hood
Mounting instructions
Mounting material
Vendor part number | BC.TRS.00.201.10001 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2013 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2014 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2015 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2016 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Rally | 1197 | 2015 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Rally | 1197 | 2016 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2013 | EUROPE | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2014 | ALL | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2015 | ALL | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2016 | ALL | 94 KW(128 PS) |
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2020 | ALL | 74 KW(100 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2021 | ALL | 74 KW(100 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS | 124 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 660 ABS | 659 | 2022 | ALL | 74 KW(100 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | RS 125 ABS | 124 | 2022 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 660 ABS Stars and Stripes | 659 | 2022 | ALL | 74 KW(100 PS) 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 148 KW(201 PS) |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 148 KW(201 PS) |
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALL | 148 KW(201 PS) |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2020 | AMERICA | 148 KW(201 PS) |
APRILIA | RSV4 1100 ABS Factory | 1078 | 2019 | EUROPE | 160 KW(217 PS) |
APRILIA | RSV4 1100 ABS Factory | 1078 | 2020 | ALL | 160 KW(217 PS) |
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS LE | 999 | 2020 | AMERICA | 148 KW(201 PS) |
APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 1999 | ALL | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) |
APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2000 | ALL | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2007 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2008 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2009 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2010 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2013 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) 98 KW(133 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) 98 KW(133 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) 102 KW(139 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) 102 KW(139 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS) 102 KW(139 PS) |
APRILIA | TUONO 660 ABS | 659 | 2021 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 660 ABS | 659 | 2022 | ALL | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 125 | 2022 | EUROPE | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS) 98 KW(133 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS) 102 KW(139 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS) 102 KW(139 PS) |
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS) 102 KW(139 PS) |
APRILIA | TUONO 660 ABS Factory | 659 | 2022 | ALL | 74 KW(100 PS) 35 KW(48 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018 | EUROPE | 129 KW(175 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2019 | EUROPE | 129 KW(175 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2020 | ALL | 129 KW(175 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2018 | EUROPE | 129 KW(175 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2019 | EUROPE | 129 KW(175 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2020 | ALL | 129 KW(175 PS) |
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory Summit Attack | 1077 | 2020 | AMERICA | 129 KW(175 PS) |
BMW | F 650 | 652 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
BMW | F 650 | 652 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
BMW | F 650 | 652 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
BMW | F 650 | 652 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
BMW | F 650 | 652 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GS | 798 | 2008 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2008 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS | 798 | 2009 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2009 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS | 798 | 2010 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2010 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2012 | AMERICA | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2012 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2017 | ALL | 63 KW(85 PS) 61 KW(83 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 798 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2018 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2019 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2020 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2021 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2022 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | G 310 GS ABS | 313 | 2023 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 853 | 2023 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 853 | 2023 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2017 | ALL | 63 KW(85 PS) 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2018 | ALL | 63 KW(85 PS) 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2019 | ALL | 63 KW(85 PS) 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 798 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2022 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 853 | 2023 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure Exclusive | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure Rallye | 853 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 800 GS Triple Black | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Triple Black | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS Trophy | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 798 | 2012 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 798 | 2017 | ALL | 63 KW(85 PS) 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 650 GS (800cc) Twin | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS ABS (800cc) Twin | 798 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS (800cc) Twin | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS ABS (800cc) Twin | 798 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS (800cc) Twin | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS ABS (800cc) Twin | 798 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS (800cc) Twin | 798 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS ABS (800cc) Twin | 798 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS (800cc) Twin 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS ABS (800cc) Twin 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 800 GS 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS 30 Years GS | 798 | 2010 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS 30 Years GS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS 30 Years GS | 798 | 2011 | ALL | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 650 GS (800cc) Twin 30 Years GS | 798 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 650 GS ABS (800cc) Twin 30 Years GS | 798 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 52 KW(71 PS) |
BMW | F 750 GS ABS Edition 40 years GS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Edition 40 years GS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 853 | 2021 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) 66KW(90 PS) |
BMW | G 310 GS ABS Edition 40 years GS | 313 | 2021 | ALL | 25 KW(34 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2013 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) 66 KW(90 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) 64 KW(87 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2018 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2019 | ALL | 66 KW(90 PS) 64 KW(87 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GT ABS | 798 | 2020 | ALL | 66 KW(90 PS) 64 KW(87 PS) 35 KW(48 PS) |
BMW | K 1200 GT ABS | 1171 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) 96 KW(130 PS) |
BMW | K 1200 GT ABS | 1171 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 96 KW(130 PS) |
BMW | K 1200 GT ABS | 1171 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 96 KW(130 PS) |
BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2006 | ALL | 112 KW(152 PS) |
BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2007 | ALL | 112 KW(152 PS) |
BMW | K 1200 GT ABS | 1157 | 2008 | ALL | 112 KW(152 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2009 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2010 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | K 1300 GT ABS Exclusive Edition | 1293 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) |
BMW | R 850 R | 848 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS) 51 KW(70 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1995 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 R | 1085 | 1995 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 850 R | 848 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS) 51 KW(70 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1996 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 R | 1085 | 1996 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 R | 1085 | 1997 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1997 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 850 R | 848 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 51 KW(70 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1998 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 R | 1085 | 1998 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 R ABS | 1085 | 1998 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS ABS | 1085 | 1998 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 850 R | 848 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 51 KW(70 PS) |
BMW | R 850 R ABS | 848 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 51 KW(70 PS) |
BMW | R 1100 R | 1085 | 1999 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 GS | 1085 | 1999 | ALL | 59 KW(80 PS) |
BMW | R 1100 R ABS | 1085 | 1999 | ALL |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
€ 21
From
€ 105
€ 110
€ 53
From
€ 153
€ 180
From
€ 102
€ 120
From
€ 14
€ 15
From
From
€ 130
€ 217
€ 90
€ 80
€ 70
€ 80