Price: € 14 € 15
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
The ION tank ring, made from fiberglass-reinforced polyamide, provides a secure hold for tank bags in the ION series
Only for ION tank bags
Simple mounting on the original connection points near the fuel tank opening.
ION tank bag can be instantly removed to refuel the bike.
Made from fiberglass-reinforced polyamide
Paintwork-protecting solution: the tank bag does not rest on the tank
Included in delivery
1 x ION Tank ring
Mounting instructions
Mounting material
Vendor part number | TRT.00.475.17500/B |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 1999 | ALL | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2000 | ALL | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2007 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2008 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2009 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2010 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2013 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA |
ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | PEGASO 650 FACTORY | ETV 1000 RAID Capo Nord | ETV 1000 RAID Capo Nord | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | RS 125 | RS 125 | RS 125 | RS 125 | RS 125 Replica | RS 125 Replica | RS 125 Replica | RS 125 Replica | SL 1000 Falco | SL 1000 Falco | SL 750 Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | PEGASO 650 STRADA | PEGASO 650 STRADA | PEGASO 650 STRADA | PEGASO 650 TRAIL | PEGASO 650 TRAIL | TUONO 1000 R | TUONO 1000 R | TUONO 1000 R Factory | TUONO 1000 R Factory |
998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 650 | 998 | 998 | 998 | 998 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 998 | 998 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 896 | 896 | 896 | 896 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 998 | 998 | 998 | 998 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE |
72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
€ 199
From
€ 14
€ 15
€ 90
€ 80
€ 70
€ 80
From
€ 243
€ 270
€ 260