Price: € 14 € 15
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
The ION tank ring, made from fiberglass-reinforced polyamide, provides a secure hold for tank bags in the ION series
Only for ION tank bags
Simple mounting on the original connection points near the fuel tank opening.
ION tank bag can be instantly removed to refuel the bike.
Made from fiberglass-reinforced polyamide
Paintwork-protecting solution: the tank bag does not rest on the tank
Included in delivery
1 x ION Tank ring
Mounting instructions
Mounting material
Vendor part number | TRT.00.475.11001/B |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2018 | EUROPE | 60 KW(81,6 PS) |
BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2019 | EUROPE | 56 KW(77 PS) |
BENELLI | 752 S ABS | 754 | 2020 | EUROPE | 56 KW(77 PS) |
CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1995 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
CAGIVA | ELEFANT 900 E | 900 | 1996 | EUROPE | 50 KW(68 PS) |
DUCATI | 1098 | 1099 | 2007 | ALL | 119 KW(162 PS) |
DUCATI | 1098 | 1099 | 2008 | ALL | 119 KW(162 PS) |
DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2007 | ALL | 119 KW(162 PS) |
DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2008 | ALL | 119 KW(162 PS) |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | ALL | 125 KW(170 PS) 132 KW(180 PS) |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | 748 | 748 | 1999 | EUROPE | 71 KW(97 PS) |
DUCATI | 748 | 748 | 2000 | EUROPE | 71 KW(97 PS) |
DUCATI | 748 | 748 | 2001 | EUROPE | 71 KW(97 PS) |
DUCATI | 748 | 748 | 2002 | EUROPE | 71 KW(97 PS) |
DUCATI | 748 | 748 | 2003 | EUROPE | 71 KW(97 PS) |
DUCATI | 848 | 848 | 2008 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | 848 | 848 | 2009 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | 848 | 848 | 2010 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | 848 Nicky Hayden Edition | 848 | 2010 | AMERICA | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | 996 | 996 | 1999 | EUROPE | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | 996 | 996 | 2000 | EUROPE | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | 996 | 996 | 2001 | EUROPE | 90 KW(122 PS) |
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2011 | ALL | 103 KW(140 PS) |
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2012 | ALL | 103 KW(140 PS) |
DUCATI | 848 EVO | 848 | 2013 | ALL | 103 KW(140 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1995 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1995 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1996 | ALL | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1996 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS) 50 KW(68 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1997 | ALL | 49 KW(67 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1997 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS) 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 | 904 | 1998 | ALL | 49 KW(67 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS) 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 | 748 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS) 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 | 583 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 I.E. | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 | 803 | 2004 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2005 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. | 992 | 2005 | EUROPE | 69 KW(94 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 | 618 | 2006 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2015 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2016 | ALL | 99 KW(135 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2018 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2019 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS) 68KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS | 821 | 2020 | ALL | 80 KW(109 PS) 68KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2020 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2021 | ALL | 82 KW(111 PS) |
DUCATI | MONSTER 937 ABS | 937 | 2022 | ALL | 82 KW(111 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary | 1198 | 2019 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. City | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Cromo | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Cromo | 992 | 2005 | ALL | 69 KW(94 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 39 KW(53 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 City Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2000 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Dark | 583 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Dark | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 I.E. Dark | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 Dark | 803 | 2003 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2003 | EUROPE | 62 KW(84 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 I.E. Dark | 992 | 2004 | EUROPE | 62 KW(84 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark | 618 | 2006 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2014 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2015 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Dark | 821 | 2016 | ALL | 82 KW(112 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark DD | 618 | 2005 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 600 Metallic | 583 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 40 KW(54 PS) |
DUCATI | MONSTER 900 I.E. Metallic | 904 | 2001 | EUROPE | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 750 I.E. Metallic | 748 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2021 | ALL | 82 KW(111 PS) |
DUCATI | MONSTER 937 ABS Plus | 937 | 2022 | ALL | 82 KW(111 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2004 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 Dark SD | 618 | 2005 | ALL | 46 KW(63 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2019 | ALL | 80 KW(109 PS) 68KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | MONSTER 821 ABS Stealth | 821 | 2020 | ALL | 80 KW(109 PS) 68KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | 1098 R | 1099 | 2008 | ALL | 132 KW(180 PS) |
DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | 1098 R | 1099 | 2009 | EUROPE | 132 KW(180 PS) |
DUCATI | 1198 R | 1198 | 2010 | ALL | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2018 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 R ABS | 1198 | 2019 | ALL | 112 KW(152 PS) |
DUCATI | 1198 R Corse SE | 1198 | 2009 | AMERICA | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 S | 618 | 2002 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 620 S | 618 | 2003 | EUROPE | 24 KW(33 PS) 44 KW(60 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2018 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2019 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2020 | ALL | 108 KW(147 PS) |
DUCATI | MONSTER 1200 S ABS Stripe | 1198 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2005 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2006 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2006 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R | 803 | 2007 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2007 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S2R | 996 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R Dark | 803 | 2005 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 800 S2R Dark | 803 | 2006 | ALL | 57 KW(78 PS) |
DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2001 | EUROPE | 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2002 | EUROPE | 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MONSTER 916 S4 | 916 | 2003 | EUROPE | 74 KW(100 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 996 | 2004 | ALL | 83 KW(113 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 996 | 2005 | ALL | 86 KW(117 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S4R | 996 | 2006 | ALL | 86 KW(117 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS Testastretta | 998 | 2006 | EUROPE | 96 KW(131 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS Testastretta | 998 | 2007 | ALL | 96 KW(131 PS) |
DUCATI | MONSTER 1000 S4RS Testastretta | 998 | 2008 | ALL | 96 KW(131 PS) |
DUCATI | 916 SP Production Racer | 916 | 1995 | EUROPE | 96 KW(131 PS) |
DUCATI | 916 SP Production Racer | 916 | 1996 | EUROPE | 96 KW(131 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2017 | EUROPE | 83 KW(113 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2017 | EUROPE | 83 KW(113 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2018 | ALL | 83 KW(113 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2019 | ALL | 83 KW(113 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 ABS | 937 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 939 S ABS | 937 | 2020 | ALL | 81 KW(110 PS) 68 KW(92 PS) 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2021 | ALL | 81 KW(110 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 937 | 2021 | ALL | 81 KW(110 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 950 ABS | 937 | 2022 | ALL | 81 KW(110 PS) |
DUCATI | SUPERSPORT 950 S ABS | 937 | 2022 | ALL | 81 KW(110 PS) |
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 885 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
TRIUMPH | DAYTONA 900 | 885 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) |
TRIUMPH | TIGER 900 | 885 | 1995 | ALL | 62 KW(84 PS) |
TRIUMPH | TIGER 900 | 885 | 1996 | ALL | 62 KW(84 PS) |
TRIUMPH | TIGER 900 | 885 | 1997 | ALL | 62 KW(84 PS) |
TRIUMPH | TIGER 900 | 885 | 1998 | ALL | 62 KW(84 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2001 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2002 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2003 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2003 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2004 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2004 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2005 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 | 1298 | 2005 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2006 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2007 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2008 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2009 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2010 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2011 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2012 | EUROPE | 106 KW(144 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2013 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2014 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2015 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2016 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2017 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2018 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2019 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2020 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2016 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2017 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2018 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2019 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS | 1298 | 2020 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2016 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2017 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2018 | EUROPE | 107 KW(145 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2019 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift | 1298 | 2020 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS EAS Ultimate Edition | 1298 | 2020 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-Shift Ultimate Edition | 1298 | 2020 | EUROPE | 108 KW(146 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2001 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2002 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 70 KW(95 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2003 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2004 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2005 | EUROPE | 105 KW(143 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2005 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2006 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 EDITION | 1670 | 2006 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2007 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2008 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2009 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2011 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2011 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 33 KW(45 PS) |
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2012 | EUROPE | 66 KW(90 PS) |
YAMAHA | MT-03 660 | 660 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2017 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2020 | ALL | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 889 | 2021 | EUROPE | 88 KW(119 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS | 889 | 2022 | ALL | 88 KW(119 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Street Rally | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Street Rally | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Street Rally | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2018 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2020 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2020 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2021 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 GT | 689 | 2021 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2022 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 GT | 689 | 2022 | EUROPE | 54 KW(73 PS) 35 KW(48 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Sport Tracker | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Sport Tracker | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | MT-09 ABS Sport Tracker | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) |
YAMAHA | FZ6 600 N | 600
ReviewsReviews for SW-Motech Tank Ring CAGIVA,DUCATI,TRIUMPH,Yam TRT.00.475.11001/BAt the moment this product has no reviews Questions and AnswersQuestions and Answers SW-Motech Tank Ring CAGIVA,DUCATI,TRIUMPH,Yam TRT.00.475.11001/BNo questions listed for this product at this time Nu gasesti o piesa? ai nevoie de ajutor?Completeaza formularul si te vom contacta
Viewed Products
Similar Products
Size ChartsAdd to cart |