Price: € 24 € 25
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
The ION tank ring, made from fiberglass-reinforced polyamide, provides a secure hold for tank bags in the ION series
Only for ION tank bags
Simple mounting on the original connection points near the fuel tank opening.
ION tank bag can be instantly removed to refuel the bike.
Made from fiberglass-reinforced polyamide
Paintwork-protecting solution: the tank bag does not rest on the tank
Included in delivery
1 x ION Tank ring
Mounting instructions
Mounting material
Vendor part number | TRT.00.475.30502/B |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS | 998 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2021 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2022 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 998 | 2018 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 998 | 2019 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 998 | 2020 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 ABS Tourer Edition | 998 | 2021 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 998 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 998 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 998 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-10 SP ABS | 998 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2017 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2018 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2018 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2019 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2020 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2020 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2021 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2021 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2021 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2021 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2022 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2022 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 MotoGP Edition | 321 | 2020 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS World GP 60th Anniversary | 998 | 2022 | ALL | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
MT-10 ABS | MT-10 ABS | MT-10 ABS | MT-10 ABS | MT-10 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-10 ABS Tourer Edition | MT-10 ABS Tourer Edition | MT-10 ABS Tourer Edition | MT-10 ABS Tourer Edition | MT-10 SP ABS | MT-10 SP ABS | MT-10 SP ABS | MT-10 SP ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | YZF-R3 MotoGP Edition | YZF-R1 1000 ABS World GP 60th Anniversary |
998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 125 | 125 | 125 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 321 | 321 | 998 | 998 | 321 | 321 | 998 | 998 | 321 | 321 | 998 | 998 | 321 | 321 | 998 | 998 | 321 | 321 | 998 | 998 | 321 | 998 | 998 | 998 | 321 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 321 | 998 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2016 | 2020 | 2022 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | AMERICA | ALL |
118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 31 KW(42 PS) | 147 KW(200 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 24
€ 25
From
€ 51
€ 53
From
€ 26
€ 28
€ 90
€ 80
€ 70
€ 80
From
€ 243
€ 270
€ 260