Price: € 557 € 586
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Exclusive, unique split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support, reducing tailbone and back pressure for maximum long-range comfort
Supple SaddleHyde™ offers a combination of comfort, glove-soft leathery feel and weather-resistant, no-maintenance good looks
GelCore™ in both driver and passenger portions reduces engine vibration by 50% and dampens road shock by up to 90%
Made in the U.S.A.
Not waterproof
rain cover recommended.
Backrest Pad Height | 20,5 cm (8'') |
Backrest Pad Width | 28 cm (11'') |
Base Color | Black |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Saddlehyde™ |
Decoration | Stitched |
Driver Seat Length | 45 cm (17-3/4'') |
Driver Seat Width | 35,5 cm (14'') |
Features | without Backrest |
Fill Material | GelCore™ |
Material | Saddlehyde™ |
Model | Explorer™ |
Overall Seat Length | 78 cm (30-3/4'') |
Passenger Seat Length | 33 cm (13'') |
Passenger Seat Width | 32 cm (12-1/2'') |
Product Name | Seat |
Stitching | Black Stitching |
Type | 2-Up Seat |
Units | Each |
Vendor part number | 806-12-0291 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2007 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2008 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2010 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | AMERICA | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1584 | 2010 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1584 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1584 Softail | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584 | 2007 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584 | 2008 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2009 | ALL | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1584 Softail Deuce | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 61 KW(63 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 1800 | 2009 | ALL | 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1690 Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | FXST 1450 Softail | FXST 1584 Softail | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1584 Softail Night Train | FXSTB 1584 Softail Night Train | FXSTB 1584 Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1584 Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTI 1450 EFI Softail | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO |
1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1584 | 1584 | 1584 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1584 | 1584 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1800 | 1800 | 1450 | 1584 | 1450 | 1584 | 1584 | 1584 | 1449 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1450 | 1584 | 1450 | 1449 | 1450 | 1449 | 1800 | 1800 | 1800 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL |
24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 56 KW(76 PS) | 56 KW(76 PS) | 56 KW(76 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 56 KW(76 PS) | 56 KW(76 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 68 KW(92 PS) | 68 KW(92 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 52 KW(71 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 52 KW(71 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) | 61 KW(63 PS) | 61 KW(63 PS) | 58 KW(79 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 78
€ 108
From
€ 200
€ 293
From
€ 619
€ 652
From
€ 160
€ 217
€ 217
€ 217