Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 421 € 444
Check Availability
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Gel Core technology combines Saddlemen's proprietary SaddleGel™ with our progressive density foam for superior comfort
Seat cowl features a polished black gel coat
can be easily disassembled for prep and paint
Seat is matched to a fiberglass cowl that gives a ''cafe'' personality and style
Genuine leather cover provides a luxurious look and ride
Real tuck and roll design, not a quickly done cross-stitch
Installs easily using stock seat mounts
Made in the U.S.A.
Base Color | Black |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Leather |
Decoration | Ribbed |
Driver Seat Length | 34,5 cm (13-1/2'') |
Driver Seat Width | 24 cm (9-1/2'') |
Fill Material | Saddlegel |
Model | Fender |
Overall Seat Length | 63,5 cm (25'') |
Product Name | Seat |
Type | Solo Seat |
Units | Each |
Vendor part number | 815-25-101 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2015 | ALL | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2015 | ALL | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2016 | ALL | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2016 | ALL | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 750 | 2017 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 500 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 750 | 2017 | ALL | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 Street | 500 | 2017 | AMERICA | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street | 750 | 2017 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2018 | ALL | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2018 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2018 | AMERICA | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2018 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2018 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 ABS Street Rod | 749 | 2019 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 ABS Street | 749 | 2019 | ALL | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 ABS Street | 494 | 2019 | ALL | ||||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street Rod | 749 | 2019 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 750 Street | 749 | 2019 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | |||||||||||||||
Harley Davidson | XG 500 Street | 494 | 2019 | AMERICA | ||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
XG 500 Street | XG 750 Street | XG 500 Street | XG 750 Street | XG 750 ABS Street Rod | XG 500 ABS Street | XG 750 ABS Street | XG 500 Street | XG 750 Street | XG 500 ABS Street | XG 750 ABS Street | XG 750 ABS Street Rod | XG 500 Street | XG 750 Street | XG 750 Street Rod | XG 750 ABS Street Rod | XG 750 ABS Street | XG 500 ABS Street | XG 750 Street Rod | XG 750 Street | XG 500 Street |
500 | 750 | 500 | 750 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 494 | 749 | 749 | 494 | 749 | 749 | 749 | 749 | 494 | 749 | 749 | 494 |
2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 52 KW(71 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 43 KW(58 PS) | 52 KW(71 PS) | 43 KW(58 PS) | 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 43 KW(58 PS) | 52 KW(71 PS) | 43 KW(58 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 35
€ 37
From
€ 153
€ 159
From
€ 421
€ 444
From
€ 78
€ 108
From
€ 200
€ 293
From
€ 619
€ 652
From
€ 160
€ 217
€ 217
€ 217
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.