Price: € 400 € 421
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Supple SaddleHyde™ offers a combination of comfort, glove-soft leathery feel and weather-resistant, no-maintenance good looks
Driver's portion features GelCore™ for unsurpassed levels of comfort
Narrow styling, a thin profile and low riding height
Designed and made in the U.S.A.
Matching luggage available sold separately.
BASE COLOR | Black |
Base Color | Black |
COLOR/FINISH | Black |
COVER MATERIAL | SaddleHyde™ |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Saddlehydeâ?¢ |
DECORATION | Smooth |
DRIVER SEAT LENGTH | 43 cm (17'') |
DRIVER SEAT WIDTH | 32 cm (12-1/2'') |
Decoration | Smooth |
Driver Seat Length | 33 cm (13'') |
Driver Seat Width | 29 cm (11-1/2'') |
FILL MATERIAL | GelCore™ |
Features | Water Resistant |
Fill Material | GelCoreâ?¢ |
Material | Saddlehyde™ |
Model | Profilerâ?¢ |
OVERALL SEAT LENGTH | 73,5 CM (29'') |
Overall Seat Length | 72,5 cm (28-1/2'') |
PASSENGER SEAT LENGTH | 29,2 cm (11-1/2'') |
PASSENGER SEAT WIDTH | 18 cm (7'') |
PRODUCT NAME | Seat |
Passenger Seat Length | 29,2 cm (11-1/2'') |
Passenger Seat Width | 14 cm (5-1/2'') |
Product Name | Seat |
TYPE | One-piece |
Type | One-Piece |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 806-04-047 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2012 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) 54 KW(73 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 59 KW(80 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) 50 KW(68 PS) 54 KW(73 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 61 KW(63 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) 50 KW(68 PS) 54 KW(73 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
