Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Their advanced tooth profile, concentricity and accuracy of fit provide maximum power transfer and long-life
Renthal's combination of a high strength base material and exceptionally hardwearing surface result in significantly increased chainwheel life over other brands
COLOR | Anodized| Natural |
Chain Size | 428 |
Color/Finish | Natural, Anodized |
MATERIAL | Chromoly Steel |
Material | Chromoly Steel |
Mounting Position | Rear |
PITCH | 428 |
POSITION | Rear |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 48 |
TYPE | Drive |
Tooth Count | 48 |
Type | Drive |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 469U-428-48P-HA |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | MT-125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-125 ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2017 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2018 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2019 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 ABS | 125 | 2020 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R 125 50th Anniversary | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
MT-125 | MT-125 ABS | MT-125 | MT-125 ABS | MT-125 | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | MT-125 ABS | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 ABS | YZF-R 125 50th Anniversary |
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2012 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) | 11 KW(15 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 21
€ 30
From
€ 57
€ 60
From
€ 58
€ 61
From
€ 53
€ 81
From
€ 366
€ 430
€ 2
€ 3
€ 3
€ 7
€ 3
€ 2
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.