Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Complete Body Kit for KTM Brand POLISPORT Vendor part number 90881 Color/Finish Black, Orange Features Pre-Drilled For Frame Standard Material Polypropylene Mounting Position
COLOR/FINISH | Black| Orange |
FEATURES | Pre-Drilled |
FOR FRAME | Standard |
MATERIAL | Polypropylene |
MODEL | MX |
MOUNTING POSITION | Front| Left| Rear| Right |
PRODUCT NAME | Body Kit |
STYLE | OE Replacement |
TYPE | Complete |
UNITS | Kit |
Vendor part number | 90881 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2019 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) |
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2019 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 TPI | 250 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 TPI | 249 | 2019 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 TPI | 293 | 2019 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 TPI Sixdays | 249 | 2019 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | EUROPE | |
KTM | XC-W 150 | 144 | 2019 | ALL | |
KTM | XC-W 250 TPI | 249 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 293 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 TPI | 293 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2019 | AMERICA | |
KTM | XC-W 125 | 125 | 2019 | EUROPE | |
KTM | XC-W 300 TPI Sixdays | 293 | 2019 | AMERICA |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 107
€ 133
From
€ 141
€ 149
From
€ 429
€ 550
From
€ 24
€ 26
From
€ 19
€ 20
From
€ 124
€ 139
From
€ 32
€ 36
From
€ 20
€ 24
From
€ 66
€ 77
From
€ 14
€ 14
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.