Cod produs: 11420765
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 1054 lei
Stoc-Magazin (Livr.24/48h)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Cea mai bun? curea de variator din lume
Certific?ri de fabrica?ie ?i de control al calit??ii - ISO-14001, ISO-9001 ?i IATF-16949.
A 3-a genera?ie de cabluri din fibr? de aramid? de înalt? rezisten??, cu torsiune mare, pentru cerin?e de sarcin? de tensiune de putere mare. F?când-o cea mai puternic? curea de pe pia??, dep??ind chiar ?i liniile noastre EX ?i Sand Storm.
Cel mai mare indice de sarcin? de ?oc de pân? acum, fiind capabil? s? reziste la puterea ma?inilor de 400 CP.
Proiectare cu sarcin? de presiune crescut? a ro?ii din?ate de sus care m?re?te rigiditatea pere?ilor laterali, previne arcuirea ro?ii din?ate de sus, dar permite în continuare o flexibilitate sporit? a rota?iei.
Angrenajul inferior folose?te un COMPOZIT DE CAUCIUC? ALT? MODULOAS? (BZX1) pentru o mai bun? rezisten?? la c?ldur? ?i disipare a c?ldurii.
Pinionul inferior este impregnat cu fibre scurte de aramid? pentru o mai bun? aderen?? a curelei la roat? ?i pentru reducerea temperaturii generale a curelei.
Cel mai recent design al pinionului inferior pentru o eficien?? mai mare a rota?iei la tura?ie maxim?.
Unghiul peretelui lateral rectificat cu precizie (SCUFFING) pentru o angrenare lin?, un transfer de putere sporit ?i o temperatur? de func?ionare a curelei mai mic?.
Cablul din fibr? de aramid?, în loc de poliester, se înf??oar? peste ro?ile din?ate inferioare pentru o rezisten?? sporit? a ro?ilor din?ate inferioare.
Rezisten?? sporit? la scoaterea cablului.
Aceast? curea se adreseaz? riderului / pilotului care caut? cea mai recent? tehnologie ?i performan?e dovedite.
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLARIS | RZR RS1 1000 4X4 EPS | 999 | 2018 | ALL | 81 KW(110 PS) | ||
POLARIS | RZR RS1 1000 4X4 EPS | 999 | 2019 | AMERICA | 81 KW(110 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 1000 | 2017 | ALL | 125 KW(170 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2018 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2018 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2019 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2019 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72" | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Dynamix Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72" | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2020 | ALL | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" | 925 | 2020 | ALL | 124 KW (168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72" | 925 | 2020 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" | 925 | 2020 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64\" | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW (168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Fox Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Fox Edition | 925 | 2018 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS High Lifter Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS High Lifter Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Lifted Lime LE | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Lifted Lime LE | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS 20th Anniversary Limited Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Limited Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO 4X4 EPS 64" Limited Edition | 925 | 2019 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2018 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS Northstar Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat Northstar Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 EPS 3-Seat High Lifter Edition | 999 | 2019 | AMERICA | 60 KW(82 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72" Velocity | 925 | 2020 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Velocity | 925 | 2020 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Velocity | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) | ||
POLARIS | RZR XP 4 1000 TURBO S 4X4 EPS 72\" Velocity | 925 | 2021 | AMERICA | 124 KW(168 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
1008 lei
1054 lei
437 lei
573 lei
820 lei
614 lei