Cod produs: 09240365
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 542 lei 570 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
CRANKSHAFT BEARING AND SEAL KITS
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | AMERICA | |||
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | |||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2014 | EUROPE | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 | ALL | 5,1 KW(7 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
KTM | EXC 300 TPI | 300 | 2018 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 TPI Sixdays | 300 | 2018 | EUROPE |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
541 lei
De la
68 lei
71 lei
De la
542 lei
570 lei
De la
125 lei
132 lei
384 lei
78 lei
217 lei
38 lei
45 lei
De la
2284 lei
2404 lei