Cod produs: 35020380
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 70 lei 74 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
• Inelul de rezervor ION, fabricat din poliamid? armat? cu fibr? de sticl?, ofer? o fixare sigur? pentru gen?ile de rezervor din seria ION.
• Numai pentru gen?ile de rezervor ION
• Montare simpl? pe punctele de conectare originale din apropierea deschiderii rezervorului de combustibil.
• Punga de rezervor ION poate fi îndep?rtat? instantaneu pentru a realimenta bicicleta.
• Fabricat din poliamid? ranforsat? cu fibr? de sticl?
• Solu?ie care protejeaz? vopseaua: sacul de rezervor nu se sprijin? pe rezervor
• Inclus în livrare
• 1 x inel de rezervor ION
• Instruc?iuni de montaj
• Material de montaj
Vendor part number | TRT.00.475.17500/B |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 ABS Capo Nord | 998 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | 998 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 1999 | ALL | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 1000 Falco | 998 | 2000 | ALL | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2007 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2008 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2009 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2010 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2013 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO 1000 R Factory | 998 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA |
ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | ETV 1000 Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | ETV 1000 ABS Capo Nord | PEGASO 650 FACTORY | ETV 1000 RAID Capo Nord | ETV 1000 RAID Capo Nord | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | ETV 1000 RAID ABS Capo Nord | RS 125 | RS 125 | RS 125 | RS 125 | RS 125 Replica | RS 125 Replica | RS 125 Replica | RS 125 Replica | SL 1000 Falco | SL 1000 Falco | SL 750 Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 GT Shiver | SL 750 GT ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 750 Shiver | SL 750 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | SL 900 ABS Shiver | PEGASO 650 STRADA | PEGASO 650 STRADA | PEGASO 650 STRADA | PEGASO 650 TRAIL | PEGASO 650 TRAIL | TUONO 1000 R | TUONO 1000 R | TUONO 1000 R Factory | TUONO 1000 R Factory |
998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 650 | 998 | 998 | 998 | 998 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 998 | 998 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 896 | 896 | 896 | 896 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 998 | 998 | 998 | 998 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2005 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE |
72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 5 KW(6,8 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 18 KW(24 PS) 22 KW(30 PS) | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | 70 KW(95 PS) 87 KW(118 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 35 KW(48 PS) 70 KW(95 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 25 KW(34 PS) 35 KW(48 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 92 KW(125 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
SW-Motech este un brand german specializat in productia de accesorii pentru motociclete si scutere. Compania a fost fondata in anul 1999 si s-a concentrat initial pe productia de protectii si suporturi pentru bagaje, dar a extins ulterior gama de produse pentru a include accesorii pentru motociclete de aventura si turism.
SW-Motech produce o gama larga de accesorii pentru motociclete, inclusiv protectii pentru motor, suporturi pentru bagaje, cutii de depozitare, parbrize, proiectoare si alte produse similare. Accesoriile sunt fabricate cu atentie la detalii si sunt proiectate pentru a fi compatibile cu o gama larga de modele de motociclete si scutere.
Brandul SW-Motech a castigat o reputatie buna in randul pasionatilor de motociclism, datorita calitatii produselor sale si a serviciilor post-vanzare. Compania isi desfasoara activitatea la nivel international si are distribuitori in mai multe tari din intreaga lume.
De la
70 lei
74 lei
443 lei
393 lei
344 lei
393 lei
De la
1196 lei
1329 lei
1279 lei