Cod produs: 12121649
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 141 lei 149 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
SPROCKET F 530 15T
COLOR | Natural |
Chain Size | 530 |
Color/Finish | Natural |
MATERIAL | Chromoly Steel |
Material | Chromoly Steel |
Mounting Position | Front |
PITCH | 530 |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 15 |
TYPE | Countershaft |
Tooth Count | 15 |
Type | Countershaft |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 309--530-15P |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1999 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1999 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1998 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1998 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 SP | 1251 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 SP | 1251 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 SP | 1251 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1300 | 1251 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 78 KW(106 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1200 SP | 1188 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1200 SP | 1188 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XJR 1200 | 1188 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2010 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 998 | 2005 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 998 | 2004 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 S Fazer | 998 | 2003 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2012 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2011 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2010 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2009 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2008 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2007 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 EDITION | 1670 | 2006 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2006 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2006 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2005 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-01 1700 | 1670 | 2005 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2005 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2004 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2003 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2002 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 Fazer | 998 | 2001 | EUROPE | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1997 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1996 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1995 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | EUROPE | 112 KW(152 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | EUROPE | 112 KW(152 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2004 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2004 | EUROPE | 126 KW(171 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2005 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2005 | EUROPE | 126 KW(171 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2006 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2006 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2007 | EUROPE | 132 KW(180 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2008 | EUROPE | 132 KW(180 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2009 | EUROPE | 134 KW(182 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2010 | EUROPE | 134 KW(182 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2011 | EUROPE | 134 KW(182 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2012 | EUROPE | 134 KW(182 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2013 | EUROPE | 134 KW(182 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2014 | EUROPE | 134 KW(182 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 Flame | 998 | 2003 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 Limited Edition | 998 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
