Cod produs: 12121626
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 174 lei 183 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
SPROCKET F 530 16T
COLOR | Natural |
Chain Size | 530 |
Color/Finish | Natural |
MATERIAL | Chromoly Steel |
Material | Chromoly Steel |
Mounting Position | Front |
PITCH | 530 |
POSITION | Front |
PRODUCT NAME | Sprocket |
Product Name | Sprocket |
TEETH | 16 |
TYPE | Countershaft |
Tooth Count | 16 |
Type | Countershaft |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 285--530-16P |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R7 750 OW02 | 749 | 2000 | EUROPE | 78 KW(106 PS) 102 KW(139 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2000 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R7 750 OW02 | 749 | 1999 | EUROPE | 78 KW(106 PS) 102 KW(139 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 1999 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1998 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1997 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1997 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1996 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1996 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1996 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1996 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1995 | EUROPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1995 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 750 SP | 749 | 1995 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS Fazer | 600 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS Fazer | 600 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS Fazer | 600 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS Fazer | 600 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S ABS Fazer | 600 | 2006 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2005 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S Fazer | 600 | 2004 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ6 600 S (Fazer) | 600 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1995 | EUROPE | 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1995 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 86 KW(117 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R6 600 R46 | 599 | 2005 | EUROPE | 88 KW(120 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 1996 | EUROPE | 61 KW(83 PS) 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 1997 | EUROPE | 61 KW(83 PS) 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 1998 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 1999 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R7 750 OW02 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R7 750 OW02 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF 750 SP | YZF 750 R | YZF 750 R | YZF 750 SP | YZF 750 R | YZF 750 R | YZF 750 SP | YZF 750 R | YZF 750 R | YZF 750 SP | YZF 750 SP | YZF 750 R | YZF 750 R | YZF 750 SP | FZ6 600 S2 ABS Fazer | FZ6 600 S2 ABS Fazer | FZ6 600 S2 ABS Fazer | FZ6 600 S2 ABS Fazer | FZ6 600 S (Fazer) | FZ6 600 S ABS Fazer | FZ6 600 S (Fazer) | FZ6 600 S ABS Fazer | FZ6 600 S (Fazer) | FZ6 600 S Fazer | FZ6 600 S ABS Fazer | FZ6 600 S (Fazer) | FZ6 600 S Fazer | FZ6 600 S (Fazer) | FZ6 600 S Fazer | FZ6 600 S (Fazer) | FZR 1000 Genesis Exup | FZR 1000 Genesis Exup | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 | YZF-R6 600 R46 | YZF 1000 R Thunder Ace | YZF 1000 R Thunder Ace | YZF 1000 R Thunder Ace | YZF 1000 R Thunder Ace | YZF 1000 R Thunder Ace | YZF 1000 R Thunder Ace |
599 | 599 | 599 | 749 | 599 | 599 | 749 | 599 | 599 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1003 | 1000 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
2002 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2009 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 1995 | 1995 | 2002 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 78 KW(106 PS) 102 KW(139 PS) | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 78 KW(106 PS) 102 KW(139 PS) | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 25 KW(34 PS) 57 KW(78 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) | 72 KW(98 PS) 88 KW(120 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 86 KW(117 PS) | 88 KW(120 PS) | 88 KW(120 PS) | 61 KW(83 PS) 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | 61 KW(83 PS) 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) | 72 KW(98 PS) 107 KW(145 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
Renthal Moto este un brand britanic cunoscut pentru productia de componente de inalta calitate pentru motociclete si ATV-uri. Compania a fost fondata in 1969 si este specializata in productia de ghidon, manete, pedale, lanturi si alte componente esentiale pentru performanta si siguranta motocicletelor si ATV-urilor.
Renthal Moto este foarte apreciat in lumea motocicletelor de performanta si a off-road-ului, iar produsele sale sunt utilizate de echipe de curse si de motociclisti profesionisti din intreaga lume. Compania utilizeaza cele mai bune materiale si tehnologii disponibile pentru a produce componente durabile, usoare si performante, care isi indeplinesc rolul in cele mai solicitante conditii.
De la
169 lei
178 lei
De la
174 lei
183 lei
59 lei
78 lei
83 lei
165 lei
185 lei
180 lei