Cod produs: 08020824
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 1621 lei 1706 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Deep, aggressive ribs are carefully stitched into the brushed SaddleHyde™ weather-resistant cover while hand-crafted progressive density foam and GelCore™ foundations serve up comfort not normally present in a low profile seat
Strong fiberglass pans with plated hardware ensure a perfect fit for a trouble-free install
Designed and made in the USA
BASE COLOR | Black |
Base Color | Black |
COLOR/FINISH | Black |
COVER MATERIAL | SaddleHyde™ |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Saddlehyde™ |
DECORATION | Ribbed |
DRIVER SEAT LENGTH | 44,5 cm (17-1/2'') |
DRIVER SEAT WIDTH | 30,5 cm (12'') |
Decoration | Ribbed |
Driver Seat Length | 44,5 cm (17-1/2'') |
Driver Seat Width | 30,5 cm (12'') |
FILL MATERIAL | SaddleGel |
Fill Material | Foam, GelCore™ |
MODEL | Knuckle |
Model | Knuckle |
OVERALL SEAT LENGTH | 54,5 cm (21-1/2'') |
Overall Seat Length | 54,5 cm (21-1/2'') |
PRODUCT NAME | Seat |
Product Name | Seat |
TYPE | Solo Seat |
Type | Solo Seat |
UNITS | Each |
Units | Each |
Vendor part number | 806-12-0023 |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2007 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2008 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2009 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2010 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 1584 | 2011 | ALL | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 1584 | 2011 | AMERICA | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2012 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2013 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 1690 | 2014 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 1690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2010 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 1584 | 2011 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2012 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2013 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 1690 | 2013 | AMERICA | 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2014 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2015 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 1690 | 2016 | AMERICA | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 1584 | 2010 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 1584 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2012 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 1690 | 2013 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2014 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2015 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 1690 | 2016 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2016 | ALL | 68 KW(92 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | 1800 | 2017 | ALL | 68 KW(92 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXST 1584 Softail | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584 | 2007 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584 | 2008 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1584 | 2009 | ALL | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2009 | ALL | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1584 | 2010 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTD 1584 Softail Deuce | 1584 | 2007 | AMERICA | 52 KW(71 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1450 | 2006 | AMERICA | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2006 | ALL | 24 KW(33 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 61 KW(63 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 1800 | 2009 | ALL | 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | FLSTF 1584 Fat Boy | FLSTF 1690 Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S | FXST 1450 Softail | FXST 1584 Softail | FXSTB 1450 Softail Night Train | FXSTB 1584 Softail Night Train | FXSTB 1584 Softail Night Train | FXSTB 1584 Softail Night Train | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTC 1584 Softail Custom | FXSTD 1450 Softail Deuce | FXSTD 1584 Softail Deuce | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | FXSTI 1450 EFI Softail | FXSTS 1450 Softail Springer | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO |
1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1584 | 1584 | 1584 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1584 | 1584 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1800 | 1800 | 1450 | 1584 | 1450 | 1584 | 1584 | 1584 | 1449 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1450 | 1584 | 1450 | 1449 | 1450 | 1449 | 1800 | 1800 | 1800 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL |
24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 24 KW(33 PS) 56 KW(76 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 56 KW(76 PS) | 56 KW(76 PS) | 56 KW(76 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 55 KW(75 PS) 58 KW(79 PS) | 56 KW(76 PS) | 56 KW(76 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 33 KW(45 PS) | 68 KW(92 PS) | 68 KW(92 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 52 KW(71 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 24 KW(33 PS) 47 KW(64 PS) | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | 22 KW(30 PS) 23 KW(31 PS) 52 KW(71 PS) | 52 KW(71 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 52 KW(71 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) | 46 KW(62 PS) 47 KW(64 PS) | 24 KW(33 PS) | 61 KW(63 PS) | 61 KW(63 PS) | 58 KW(79 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
De la
1621 lei
1706 lei
De la
383 lei
531 lei
De la
986 lei
1443 lei
De la
3047 lei
3208 lei
De la
785 lei
1068 lei
1068 lei
1068 lei