Cod produs: 08030590
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 3141 lei 3307 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Ultra-Foam's unique molding process creates an element-resistant self-skinning process that seals the foam and enhances the seat's durability
The Co-molded Gel-Core is the largest comfort advancement in motorcycle seating since the creation of the suspension
Combines a GelCore™ interior and Ultra-Foam that creates the perfect balance of rigidity and user compliance
Designed and made in the U.S.A.
Base Color | Black |
Color/Finish | Black |
Cover Material | Leather, Saddlehyde™ |
Decoration | Diamond, Perforated |
Driver Seat Length | 33 cm (13'') |
Driver Seat Width | 25,5 cm (10'') |
Fill Material | Ultra-Foam, GelCore™ |
Model | Speed Merchant Pro Series |
Overall Seat Length | 72,5 cm (28-1/2'') |
Passenger Seat Length | 29,2 cm (11-1/2'') |
Passenger Seat Width | 16,5 cm (6-1/2'') |
Product Name | Seat |
Type | One-Piece |
Units | Each |
Vendor part number | SM8064DB |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | 25 KW(34 PS) 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2013 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) 54 KW(73 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2008 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2009 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2010 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1584 | 2011 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2015 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2017 | AMERICA | 59 KW(80 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALL | 62 KW(84 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | 25 KW(34 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 1449 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2007 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2017 | AMERICA | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) 50 KW(68 PS) 54 KW(73 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2016 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 1800 | 2017 | ALL | 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | 61 KW(63 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | 61 KW(63 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1584 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) 57 KW(77 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 34 KW(46 PS) 58 KW(79 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson | Harley Davidson |
