Cod produs: 18112983
Detii sau ai utilizat produsul?: Fii primul care scrie un review · Spune-ti parerea acordand o nota produsului
Comenzi telefonice:
Pret: 4031 lei 4243 lei
Stoc-Depozit (Livr.2-3 zile)
Vezi intreaga lista de casti SHOEI la REDUCERE!
Beneficiezi de livrare gratuita pentru orice comanda de peste 500 lei. *Detalii in politica de livrare.
Acceptam plata cu cardul de cumparaturi, oferindu-ti posibilitatea de a plati in rate egale, fara dobanda.
Akrapovic foloseste catalizatori orientati spre performanta, care va ofera toate imbunatatirile de sunet si performanta cu care v-ati obisnuit cu sistemele de evacuare Akrapovic.
• Convertizorul catalitic este o structura metalica in forma de fagure de miere care incorporeaza metale pretioase (paladiu, rodiu si platina) in suprafata sa. Aceste metale convertesc monoxidul de carbon otravitor si hidrocarburile nearse care se gasesc in gazele de esapament in dioxid de carbon si vapori de apa netoxici. AKRAPOVIC SLIP-ON SERIES MUFFLERS
Slip-on mufflers represent the first step in the exhaust system tuning process
Easy to install and offers a great balance between price and performance
More power, more torque, less weight and the unique Akrapovic sound
Muffler sleeves constructed from titanium or carbon fiber
End caps constructed from titanium or carbon fiber
Optional available stainless steel or titanium headers (sold separately) offer an upgrade to a full system when used with the Akrapovic slip-on muffler
Optional stainless steel or titanium link pipes (sold separately) can be combined with Akrapovic slip-on mufflers
Optional carbon fiber muffler brackets and heat shields are available separately for some models
Performance-oriented catalytic converters that give you all the sound and performance upgrades you?re used to with Akrapovic exhaust systems
Honeycomb metal structure incorporates precious metals such as palladium, rhodium and platinum into its surface
These metals convert the poisonous carbon monoxide and unburned hydrocarbons found in exhaust gases into non-toxic carbon dioxide and water vapor
Country restrictions apply. Please check our website if these products can be shipped to your country.
COLOR/FINISH | Carbon Fiber |
END CAP COLOR/FINISH | Black |
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
END CAP STYLE | Conical |
MATERIAL | Carbon Fiber| Stainless Steel |
MODEL | Slip-On Line |
MOUNTING POSITION | Right |
MUFFLER COLOR/FINISH | Black |
MUFFLER MATERIAL | Carbon |
PRODUCT NAME | Muffler |
STYLE | Muffler Shape # 1 |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2006 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2007 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2008 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2009 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2010 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2011 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2010 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2006 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2007 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2008 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2009 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2010 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2011 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2012 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2013 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS Fazer | 998 | 2014 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZS 1000 (Fazer) | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N | FZ1 1000 N ABS | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S Fazer | FZ1 1000 S ABS Fazer |
998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 |
AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) |
Pentru moment, acest produs nu are nici o recenzie.
Pe moment nu sunt intrebari pentru acest produs
Akrapovic este un brand sloven specializat in productia de sisteme de evacuare pentru motociclete, automobile si alte vehicule cu motor. Compania a fost fondata in anul 1990 de catre Igor Akrapovic, un fost campion mondial la motocross.
Akrapovic produce sisteme de evacuare din titan, inox si carbon, care sunt cunoscute pentru performantele lor ridicate, designul inovator si sunetul distinctiv. Produsele Akrapovic sunt utilizate in competitii de motorsport, inclusiv MotoGP, Formula 1 si alte competitii importante.
Brandul Akrapovic a castigat o reputatie excelenta in randul pasionatilor de motoare, datorita calitatii si performantelor produselor sale. Compania investeste in continuu in cercetare si dezvoltare, pentru a se asigura ca sistemele sale de evacuare sunt la cutting-edge-ul tehnologiei. Akrapovic are distribuitori in intreaga lume si are o gama larga de produse disponibile pentru o varietate de vehicule.
De la
439 lei
612 lei
De la
4031 lei
4243 lei
De la
4677 lei
4924 lei
De la
418 lei
440 lei
De la
911 lei
959 lei
De la
464 lei
488 lei
De la
717 lei
755 lei
De la
1517 lei
1597 lei
De la
1785 lei
1879 lei