Price: € 95 € 100
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Finish off the look with this perfectly constructed hand-crafted carbon-fiber heatshield
MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Heat Shield |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS | 803 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | MONSTER 797 ABS Plus(+) | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 803 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon Dark | 803 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Italia Independent | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Mach 2.0 | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | 803 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Street Classic | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2017 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2018 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2019 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 803 | 2020 | ALL | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Flat Track Pro | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro | 803 | 2015 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro | 803 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI |
MONSTER 797 ABS | MONSTER 797 ABS | MONSTER 797 ABS | MONSTER 797 ABS | MONSTER 797 ABS Plus(+) | SCRAMBLER 803 ABS Classic | SCRAMBLER 803 ABS Classic | SCRAMBLER 803 ABS Classic | SCRAMBLER 803 ABS Classic | SCRAMBLER 803 ABS Classic | SCRAMBLER 803 ABS Icon | SCRAMBLER 803 ABS Icon | SCRAMBLER 803 ABS Icon | SCRAMBLER 803 ABS Icon | SCRAMBLER 803 ABS Icon | SCRAMBLER 803 ABS Icon | SCRAMBLER 803 ABS Icon Dark | SCRAMBLER 803 ABS Italia Independent | SCRAMBLER 803 ABS Mach 2.0 | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | SCRAMBLER 803 ABS Cafe Racer | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | SCRAMBLER 803 ABS Desert Sled | SCRAMBLER 803 ABS Street Classic | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | SCRAMBLER 803 ABS Flat Track Pro | SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro | SCRAMBLER 803 ABS Urban Enduro |
803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2016 | 2018 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2015 | 2016 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 55 KW(75 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 54 KW(73 PS) 34 KW(46 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 32
€ 34
From
€ 95
€ 100
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382