Price: € 898 € 945
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
The Akrapovi? Slip-On exhaust system is designed for riders who do not want to make major modifications to their stock exhaust system
However, the Slip-On exhaust delivers great looks as well as increased performance for the bike
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
END CAP STYLE | Slash-cut |
MODEL | Slip-On Line |
MUFFLER MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Muffler |
STYLE | Straight Can |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
WEIGHT | 1,50 kg (3,3 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2014 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2014 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja 30th Anniversary Edition | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 636 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2015 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2016 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2017 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2017 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2017 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2017 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2018 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 636 | 2018 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2018 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2018 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2019 | ALL | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2019 | ALL | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 636 | 2019 | AMERICA | 95 KW(130 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 636 | 2020 | ALL | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 636 | 2020 | ALL | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja Performance | 636 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Performance | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Performance | 599 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI |
ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 636 Ninja 30th Anniversary Edition | ZX-6 R 636 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | ZX-6 R 600 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | ZX-6 R 636 ABS Ninja Performance | ZX-6 R 600 Ninja Performance | ZX-6 R 600 Ninja Performance |
599 | 599 | 599 | 599 | 636 | 636 | 599 | 636 | 636 | 599 | 636 | 636 | 636 | 636 | 599 | 636 | 636 | 636 | 636 | 599 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 599 | 599 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2013 | 2013 | 2014 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE |
25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 96 KW(131 PS) | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | 95 KW(130 PS) | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | 95 KW(130 PS) 72 KW(98 PS) | 96 KW(131 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) | 25 KW(34 PS) 94 KW(128 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 28
€ 33
From
€ 30
€ 35
From
€ 898
€ 945
From
€ 19
€ 20
From
€ 19
€ 20
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382