Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 1466 € 1543
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
The first step in the exhaust system tuning process
Change the nature of your bike by adding more power, improved performance, and the unique Akrapovic sound
BASE COLOR | Black |
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
MUFFLER MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Muffler |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Pair |
WEIGHT | 3,32 kg (7,3 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Black Edition | 1043 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | |||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI |
Z 1000 | Z 1000 ABS | Z 1000 | Z 1000 ABS | Z 1000 | Z 1000 ABS | Z 1000 | Z 1000 ABS | Z 1000 ABS Black Edition | Z 1000 SX Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 ABS Special Edition | Z 1000 SX ABS Tourer | Z 1000 SX ABS Tourer | Z 1000 SX ABS Tourer |
1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | ALL | ALL | ALL |
72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) | 72 KW(98 PS) 101 KW(138 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 94
€ 99
From
€ 1466
€ 1543
From
€ 51
€ 64
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.