Price: € 434 € 457
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
High-performance system for race-oriented riders
This exhaust system modification results in a major boost in performance and weight reduction
Change the nature of your bike by adding more power, improved performance, and the unique Akrapovic sound
MATERIAL | Titanium |
MODEL | Slip-On Line |
MUFFLER MATERIAL | Titanium |
PRODUCT NAME | Muffler |
STYLE | Megaphone |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
WEIGHT | 0,50 kg (1,1 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2011 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2011 | AMERICA | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2011 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2012 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2012 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2013 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2013 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2014 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2014 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2015 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2015 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2016 | EUROPE | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 600 | 599 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2017 | EUROPE | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-R 750 50th Anniversary | 750 | 2014 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||
SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI |
GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 750 | GSX-R 600 | GSX-R 750 | GSX-R 750 50th Anniversary |
750 | 599 | 750 | 599 | 750 | 599 | 750 | 599 | 599 | 750 | 599 | 750 | 750 | 599 | 750 | 599 | 599 | 750 | 599 | 750 | 599 | 750 | 599 | 750 | 750 | 599 | 750 | 750 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2014 |
AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | AMERICA |
92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 92 KW(125 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) | 72 KW(98 PS) 110 KW(150 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 63
€ 66
From
€ 35
€ 37
From
€ 30
€ 35
From
€ 170
€ 200
From
€ 434
€ 457
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382