Price: € 158 € 167
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Brand
AKRAPOVIC
PRODUCT NAME | Heat Shield |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 1170 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2022 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 1170 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Style Trophy | 1284 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Trophy | 1254 | 2023 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 1254 | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW | BMW |
R 1200 GS ABS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS ABS | R 1200 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1250 GS ABS | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1200 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | R 1200 GS ABS Exclusive | R 1250 GS ABS Exclusive | R 1250 GS ABS HP | R 1250 GS ABS HP | R 1250 GS ABS Adventure HP | R 1200 GS ABS Rallye | R 1200 GS ABS Rallye | R 1250 GS ABS Style Rallye | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | R 1250 GS ABS Style Rallye | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | R 1250 GS ABS Style Rallye | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | R 1250 GS ABS Style Trophy | R 1250 GS ABS Adventure Style Trophy | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS |
1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1170 | 1284 | 1284 | 1284 | 1254 | 1170 | 1170 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1284 | 1254 | 1170 | 1284 | 1254 | 1254 | 1254 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2017 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2017 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2017 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 92 KW(125 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 79 KW(107 PS) 92 KW(125 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) | 100 KW(136 PS) 79 KW(107 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 68
€ 80
From
€ 44
€ 47
From
€ 44
€ 47
€ 47
From
€ 158
€ 167
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382