Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 231 € 243
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Mandatory Track day carbon fiber muffler bracket and clamp fitting kit
COLOR/FINISH | Black |
MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Fitting Kit |
UNITS | Kit |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2017 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2018 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2018 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2019 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2019 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2019 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2020 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | AMERICA | |||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2020 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2020 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1S 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1S 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1S 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition |
998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 |
AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 231
€ 243
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.