Price: € 1064 € 1120
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Hexagonal mufflers feature a carbon-fiber outlet cap to match the design of each bike
Outlet cap, perforated inner sleeve and inlet cap are all made of titanium
Joint of the inlet cap is milled on a state-of-the-art CNC machine and connected by high-quality, silicon-shielded tempered springs
Include a lightweight, compact and high-temperature-resistant carbon-fiber muffler clamp
When the position of the exhaust system needs to be changed and the stock bracket is no longer usable, a carbon-fiber bracket is included
BASE COLOR | Silver |
COLOR/FINISH | Silver |
DESIGN/CONFIGURATION | 2-Into-1 System |
END CAP COLOR/FINISH | Carbon Fiber |
MATERIAL | Carbon Fiber| Stainless Steel| Titanium |
MODEL | Racing Line |
PRODUCT NAME | Exhaust System |
STYLE | Hexagonal |
TYPE | Full System |
UNITS | Each |
WEIGHT | 3,00 kg (6,6 lbs) |
WEIGHT REDUCTION | 5,11 kg (11,25 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2008 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2009 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max T-Max | 499 | 2011 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max | 499 | 2011 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2012 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Black Max | 530 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2013 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Bronze Max | 530 | 2014 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | 530 | 2015 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max Lux Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Lux Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | 530 | 2016 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max Tech Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XP 500 T-Max ABS T-Max White Max | 499 | 2010 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max T-Max | XP 500 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Black Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Bronze Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | XP 530 T-Max T-Max | XP 530 T-Max ABS T-Max | XP 530 T-Max T-Max Lux Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Lux Max | XP 530 T-Max T-Max Iron Max | XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max | XP 500 T-Max ABS T-Max Tech Max | XP 500 T-Max ABS T-Max White Max |
499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 499 | 499 |
2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2010 | 2010 |
EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 34 KW(46 PS) | 32 KW(44 PS) | 32 KW(44 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 106
€ 125
From
€ 1064
€ 1120
From
€ 66
€ 120
From
€ 236
€ 360
From
€ 85
€ 100
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382