Price: € 995 € 1047
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
The Racing Line represents a full step in the exhaust system tuning process and offers a great balance between price and optimum performance
Racing performance exhaust systems are designed for riders that demand maximum performance from their motorcycle
The systems are lighter compared to the stock exhaust system and feature exceptional production quality and increased engine performance combined with pure racing sound output
BASE COLOR | Silver |
COLOR/FINISH | Silver |
DESIGN/CONFIGURATION | 2-Into-1 System |
END CAP COLOR/FINISH | Carbon Fiber |
MATERIAL | Stainless Steel| Titanium |
MODEL | Racing Line |
PRODUCT NAME | Exhaust System |
STYLE | Hexagonal |
TYPE | Full System |
UNITS | Each |
WEIGHT | 4,09 kg (9 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2013 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2012 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2012 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2015 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2015 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2016 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | |||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI |
ER-6F 650 | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6F 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6F 650 | ER-6F 650 ABS | ER-6N 650 | ER-6N 650 ABS | EX 650 ABS Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 ABS Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 ABS Ninja | EX 650 Ninja | EX 650 ABS Ninja | EX 650 ABS Ninja |
649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 25 KW(34 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 35 KW(48 PS) 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) | 53 KW(72 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
€ 136
From
€ 57
€ 60
From
€ 147
€ 173
From
€ 995
€ 1047
From
€ 255
€ 300
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382