Price: € 700 € 737
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
When the position of the exhaust system needs to be changed and the stock bracket is no longer usable, a carbon fiber bracket is included
Outlet cap, perforated inner sleeve and inlet cap are all made of titanium
Joint of the inlet cap is milled on a state-of-the-art CNC machine and connected by high-quality, silicon-shielded tempered springs
Includes a lightweight, compact and high-temperature-resistant carbon fiber muffler clamp
Conical shaped and hydroformed header is made of stainless steel
crossover tubes may be installed on certain models
Link pipe may be cylindrical and in some models made of titanium
type of construction is based on maximum increase in performance
BASE COLOR | Silver |
BASE FINISH | Polished |
COLOR/FINISH | Polished| Silver |
DESIGN/CONFIGURATION | 2-Into-1 System |
MATERIAL | Stainless Steel |
MODEL | Racing Line |
MUFFLER MATERIAL | Stainless Steel |
PRODUCT NAME | Exhaust System |
TYPE | Full System |
UNITS | Each |
WEIGHT | 3,23 kg (7,1 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2016 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2017 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2018 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | MT-03 ABS | 321 | 2019 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2015 | ALL | 26 KW(36 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2016 | ALL | 26 KW(36 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2017 | ALL | 26 KW(36 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2017 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2018 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2018 | ALL | 26 KW(36 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2018 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2019 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R25 | 321 | 2019 | ALL | 26 KW(36 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 | 321 | 2019 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 ABS | 321 | 2020 | ALL | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R3 MotoGP Edition | 321 | 2020 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | |||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
MT-03 ABS | MT-03 ABS | MT-03 ABS | MT-03 ABS | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R25 | YZF-R3 ABS | YZF-R3 | YZF-R25 | YZF-R3 ABS | YZF-R25 | YZF-R3 | YZF-R3 ABS | YZF-R25 | YZF-R3 | YZF-R3 ABS | YZF-R25 | YZF-R3 | YZF-R3 ABS | YZF-R3 MotoGP Edition |
321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA |
31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 26 KW(36 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 26 KW(36 PS) | 31 KW(42 PS) | 26 KW(36 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 26 KW(36 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 26 KW(36 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) | 31 KW(42 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 153
€ 180
From
€ 425
€ 500
From
€ 700
€ 737
From
€ 222
€ 262
From
€ 30
€ 35
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382