Price: € 1211 € 1275
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
When the position of the exhaust system needs to be changed and the stock bracket is no longer usable, a carbon fiber bracket is included
Outlet cap, perforated inner sleeve and inlet cap are all made of titanium
Joint of the inlet cap is milled on a state-of-the-art CNC machine and connected by high-quality, silicon-shielded tempered springs
Includes a lightweight, compact and high-temperature-resistant carbon fiber muffler clamp
Conical shaped and hydroformed header is made of stainless steel
crossover tubes may be installed on certain models
Link pipe may be cylindrical and in some models made of titanium
type of construction is based on maximum increase in performance
BASE COLOR | Silver |
COLOR/FINISH | Silver |
DESIGN/CONFIGURATION | 2-Into-1 System |
END CAP COLOR/FINISH | Carbon Fiber |
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
MATERIAL | Carbon Fiber| Stainless Steel| Titanium |
MODEL | Racing Line |
MUFFLER MATERIAL | Titanium |
PIPE MATERIAL | Stainless Steel |
PRODUCT NAME | Exhaust System |
TYPE | Full System |
UNITS | Each |
WEIGHT | 5,61 kg (12,35 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2015 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2016 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ-07 700 | 689 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | FZ-07 700 ABS | 689 | 2017 | AMERICA | |||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2018 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 GT ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2020 | ALL | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | ||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
FZ-07 700 | FZ-07 700 | FZ-07 700 | FZ-07 700 ABS | MT-07 | MT-07 ABS | MT-07 | MT-07 ABS | MT-07 | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 ABS | MT-07 Moto Cage | MT-07 ABS Moto Cage | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | MT-07 GT ABS Tracer | MT-07 ABS Tracer | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS | XSR 700 ABS X Tribute | XSR 700 ABS X Tribute |
689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE |
35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) | 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) | 55 KW(75 PS) 35 KW(48 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 57
€ 60
From
€ 1211
€ 1275
From
€ 260
€ 274
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382