Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 88 € 93
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Optional noise damper for Akrapovic Slip-On Mufflers
MATERIAL | Aluminum |
PRODUCT NAME | Replacement Component |
TYPE | Noise Damper Insert |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | |||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERICA | ||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERICA | ||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | ||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | ||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | ||||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | |||||||||||||||||
DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | DUCATI | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
MULTISTRADA 1200 ABS DVT | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1S 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS | YZF-R1M 1000 ABS | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition |
1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE |
118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 118 KW(160 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) | 147 KW(200 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 40
€ 42
From
€ 9
€ 11
From
€ 271
€ 326
From
€ 88
€ 93
From
€ 95
€ 119
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.