Price: € 1064 € 1120
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Slip-Ons represent the first step in the exhaust system tuning process, and they offer a great balance between price and performance
Sporty and lightweight Slip-On Line exhaust systems are a perfect match for this great Aprilia
The visual change comes with stylishly shaped carbon fiber muffler and end cap
In addition to design effects and improved power delivery, Slip-Ons also enhance the Aprilia sound
Let your bike stand out with more power, beautiful design, and the unique Akrapovic sound of Slip-Ons
Passenger footrest for mounting needed
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
END CAP STYLE | Slash-cut |
MODEL | Slip-On Line |
MUFFLER MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Muffler |
STYLE | Straight Can |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
WEIGHT | 2,32 kg (5,1 lbs) |
WEIGHT REDUCTION | 1,27 kg (2,8 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2017 | ALL | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2017 | ALL | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALL | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2020 | AMERICA | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1100 ABS Factory | 1078 | 2019 | EUROPE | 160 KW(217 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1100 ABS Factory | 1078 | 2020 | ALL | 160 KW(217 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 RF ABS LE | 999 | 2020 | AMERICA | 148 KW(201 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 FW-GP Factory Works | 999 | 2019 | EUROPE | 184 KW(250 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | RSV4 1000 FW-GP Factory Works | 999 | 2020 | ALL | 184 KW(250 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2017 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2019 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2020 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2011 | ALL | 119 KW(162 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2012 | ALL | 119 KW(162 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R APRC | 999 | 2013 | ALL | 123 KW(167 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS APRC | 999 | 2014 | ALL | 125 KW(170 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2015 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2016 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2017 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2018 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2019 | EUROPE | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | 1077 | 2020 | ALL | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS Factory Summit Attack | 1077 | 2020 | AMERICA | 129 KW(175 PS) | |||||||||||||||||||||||||||
APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA | APRILIA |
RSV4 1000 RF ABS | RSV4 1000 RR ABS | RSV4 1000 RF ABS | RSV4 1000 RR ABS | RSV4 1000 RR ABS | RSV4 1000 RF ABS | RSV4 1000 RR ABS | RSV4 1000 RF ABS | RSV4 1100 ABS Factory | RSV4 1100 ABS Factory | RSV4 1000 RF ABS LE | RSV4 1000 FW-GP Factory Works | RSV4 1000 FW-GP Factory Works | TUONO V4 1000 R | TUONO V4 1000 R | TUONO V4 1000 R | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1100 RR ABS | TUONO V4 1000 R APRC | TUONO V4 1000 R APRC | TUONO V4 1000 R APRC | TUONO V4 1000 R ABS APRC | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory | TUONO V4 1100 RR ABS Factory Summit Attack |
999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1078 | 1078 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | ALL | AMERICA | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | AMERICA |
148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 148 KW(201 PS) | 160 KW(217 PS) | 160 KW(217 PS) | 148 KW(201 PS) | 184 KW(250 PS) | 184 KW(250 PS) | 119 KW(162 PS) | 119 KW(162 PS) | 123 KW(167 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 119 KW(162 PS) | 119 KW(162 PS) | 123 KW(167 PS) | 125 KW(170 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) | 129 KW(175 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 315
€ 350
From
€ 1064
€ 1120
From
€ 147
€ 172
From
€ 283
€ 315
From
€ 262
€ 305
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382