Business hours Mo-Fr: 10:00 - 18:00 · Facebook
Price: € 1532 € 1612
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Slip-Ons represent the first step in the exhaust system tuning process
Change the nature of your bike by adding more power, improved performance, and the unique Akrapovic sound
Compatible with Kawasaki side cases
BASE COLOR | Black |
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
MUFFLER MATERIAL | Carbon Fiber |
PRODUCT NAME | Muffler |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Pair |
WEIGHT | 3,23 kg (7,1 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2014 | ALL | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2015 | ALL | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2016 | ALL | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2017 | ALL | 85 KW(116 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2017 | ALL | 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2018 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2019 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2017 | ALL | 72 KW(98 PS) 105 KW(143 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2018 | ALL | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2019 | ALL | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS R Edition | 1043 | 2018 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS R Edition | 1043 | 2019 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2014 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 ABS Sugomi Edition | 1043 | 2016 | ALL | 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | |||||||||||||||
KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI | KAWASAKI |
Z 1000 ABS | Z 1000 ABS | Z 1000 ABS | Z 1000 ABS | Z 1000 ABS | Z 1000 ABS | Z 1000 ABS | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 SX ABS Ninja | Z 1000 ABS R Edition | Z 1000 ABS R Edition | Z 1000 ABS Special Edition | Z 1000 ABS Sugomi Edition | Z 1000 SX ABS Tourer | Z 1000 SX ABS Tourer | Z 1000 SX ABS Tourer |
1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2014 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | ALL | ALL |
104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 85 KW(116 PS) | 105 KW(143 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 105 KW(143 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) | 72 KW(98 PS) 104 KW(142 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 20
€ 20
From
€ 1532
€ 1612
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382
This site uses cookies. here
ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.