Price: € 912 € 960
Supplier Stock
Discover the benefits of shopping with us!
Enjoy free shipping on all orders over 500 lei.* Choose to enjoy your favorite products without any extra shipping costs.
We also accept shopping card payments, giving you the option to pay in equal installments, without interest, for a worry-free shopping experience.
*Additional charges may apply for some orders. See delivery policy for details.
Change the nature of your bike by adding more power, improved performance, and the unique Akrapovic sound
Represent the first step in the exhaust system tuning process
BASE COLOR | Silver |
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
END CAP STYLE | Slash-cut |
MODEL | Slip-On Line |
MUFFLER MATERIAL | Titanium |
PRODUCT NAME | Muffler |
STYLE | Tapered |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
WEIGHT REDUCTION | 1,18 kg (2,6 lbs) |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2017 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2018 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2018 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 FZ | 999 | 2019 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 FZ ABS | 999 | 2019 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2020 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2020 | EUROPE | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS Katana | 999 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS Katana | 999 | 2020 | ALL | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 Z | 999 | 2019 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | GSX-S 1000 Z ABS | 999 | 2019 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||||||||||||||||||
SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI | SUZUKI |
GSX-S 1000 ABS | GSX-S 1000 F ABS | GSX-S 1000 | GSX-S 1000 F | GSX-S 1000 F ABS | GSX-S 1000 | GSX-S 1000 ABS | GSX-S 1000 F | GSX-S 1000 F ABS | GSX-S 1000 ABS | GSX-S 1000 | GSX-S 1000 ABS | GSX-S 1000 | GSX-S 1000 F ABS | GSX-S 1000 ABS | GSX-S 1000 FZ | GSX-S 1000 FZ ABS | GSX-S 1000 F ABS | GSX-S 1000 ABS | GSX-S 1000 F ABS | GSX-S 1000 S ABS Katana | GSX-S 1000 S ABS Katana | GSX-S 1000 Z | GSX-S 1000 Z ABS |
999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 |
ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | ALL | AMERICA | EUROPE | ALL | AMERICA | AMERICA | EUROPE | ALL | EUROPE | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA |
107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | 107 KW(145 PS) | 107 KW(145 PS) | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | 107 KW(145 PS) | 107 KW(145 PS) 78 KW(107 PS) | 107 KW(145 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) 78 KW(107 PS) | 110 KW(150 PS) | 110 KW(150 PS) |
At the moment this product has no reviews
No questions listed for this product at this time
From
€ 672
€ 790
From
€ 230
€ 270
From
€ 35
€ 37
From
€ 43
€ 43
From
€ 912
€ 960
From
€ 85
€ 89
From
€ 185
€ 195
From
€ 94
€ 99
From
€ 146
€ 153
From
€ 308
€ 325
From
€ 363
€ 382